Vreme v Sloveniji 20.5.2016
Temperature po Sloveniji danes
Posodobljeno: Petek, 20. maja 2016, ob 15. uri
Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | |||
Bilje Nova Gorica | zmerno oblačno | 22 | 43 | V | 10 | 1016 | ||
Celje | oblačno | 18 | 61 | V | 7 | 1017 | ||
Kredarica | oblačno | 0 | 98 | SZ | 23 | *751 | ||
Let. Cerklje ob Krki | delno oblačno | 20 | 50 | SV | 11 | 1016 | ||
Let. E. Rusjana MB | oblačno | 14 | 89 | SZ | 23 | 46 | 1018 | |
Let. J. Pučnika Lj. | pretežno oblačno | 20 | 47 | J | 13 | 1016 | ||
Letališče Portorož | pretežno jasno | 25 | 36 | SV | 8 | 1015 | ||
Ljubljana | zmerno oblačno | 20 | 43 | SV | 9 | 1016 | ||
Murska Sobota | zmerno oblačno | 20 | 54 | S | 9 | 1017 | ||
Novo mesto | zmerno oblačno | 21 | 45 | SV | 10 | 1016 | ||
Rateče | zmerno oblačno | 16 | 40 | S | 12 | *920 | ||
Slovenj Gradec | oblačno | 19 | 49 |
Podatki z avtomatskih postaj
Posodobljeno: Petek, 20. maja 2016, med 14:00 in 14:30
Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine |
Seva nje |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost m/s |
hitrost km/h |
sunki m/s |
sunki km/h |
hPa | mm | W/m² | |
Bilje Nova Gorica | 23 | 43 | JV | 2.2 | 8 | 3.9 | 14 | 1016 | 0.0 | 324 |
Bohinjska Češnjica | 20 | 37 | ||||||||
Bovec | 19 | 42 | SV | 2.4 | 9 | 6.4 | 23 | 1016 | 0.0 | 314 |
Boršt Gorenja vas | 18 | 48 | V | 2.3 | 8 | 7.6 | 27 | 1016 | 0.0 | 548 |
Celje | 20 | 51 | V | 2.8 | 10 | 7.7 | 28 | 1016 | 0.0 | 760 |
Dobliče Črnomelj | 20 | 55 | S | 4.1 | 15 | 7.6 | 27 | 1016 | 0.0 | 261 |
Dolenje Ajdovščina | 21 | 52 | V | 1.1 | 4 | 3.9 | 14 | 0.1 | ||
Hrastnik | 18 | 52 | J | 1.9 | 7 | 5.4 | 19 | 1017 | 0.0 | 548 |
Idrija | 21 | 35 | ||||||||
Ilirska Bistrica | 19 | 53 | SV | 4.7 | 17 | 9.7 | 35 | 0.0 | 938 | |
Koper Kapitanija | 24 | 32 | V | 3.6 | 13 | 7.9 | 28 | 1016 | 906 | |
Luka Koper | 26 | 36 | V | 4.0 | 14 | 8.1 | 29 | 0.0 | ||
Kraj. park Goričko | 18 | 62 | S | 3.5 | 13 | 7.2 | 26 | 0.0 | 548 | |
Krško | 21 | 48 | S | 4.2 | 15 | 8.2 | 30 | 1016 | 0.0 | 968 |
Lendava | 21 | 53 | – | – | – | 1016 | 0.0 | 418 | ||
Let. J. Pučnika Lj. | 20 | 48 | V | 1.8 | 6 | 3.0 | 11 | 1016 | 0.0 | 716 |
Letališče Cerklje ob Krki | 20 | 52 | SV | 3.8 | 14 | 7.0 | 25 | 1016 | 0.0 | 625 |
Letališče Lesce | 19 | 44 | Z | 2.5 | 9 | 4.8 | 17 | 1016 | 0.0 | 782 |
Let. E. Rusjana Maribor | 18 | 59 | S | 3.8 | 14 | 11.2 | 40 | 1017 | 0.0 | 180 |
Letališče Portorož | 24 | 37 | V | 4.5 | 16 | 8.1 | 29 | 1015 | 0.0 | 919 |
Litija | 20 | 50 | – | |||||||
Ljubljana | 20 | 43 | SV | 3.6 | 13 | 6.9 | 25 | 1016 | 0.0 | 424 |
Malkovec | 19 | 54 | SV | 3.2 | 12 | 8.5 | 31 | 1017 | 0.0 | 754 |
Maribor | 18 | 59 | S | 2.0 | 7 | 6.9 | 25 | – | 0.3 | – |
Murska Sobota | 18 | 63 | S | 4.3 | 15 | 8.9 | 32 | 1017 | 0.0 | 237 |
Nova Gorica | 24 | 30 | V | 2.5 | 9 | 7.3 | 26 | 1015 | 0.0 | – |
Novo mesto | 20 | 51 | SV | 3.4 | 12 | 6.8 | 24 | 1017 | 0.0 | 601 |
Park Škocj. jame | 20 | 45 | SV | 4.2 | 15 | 10.8 | 39 | 1015 | 0.0 | 818 |
Piran-ocean. boja | 20 | 51 | V | 2.4 | 9 | 4.9 | 18 | |||
Podčetrtek | 19 | 52 | S | 3.2 | 12 | 7.1 | 26 | 1016 | 0.0 | 736 |
Postojna | 19 | 45 | V | 2.3 | 8 | 6.0 | 22 | 0.0 | ||
Ptuj | 19 | 51 | S | 2.5 | 9 | 5.1 | 18 | 0.0 | 618 | |
Radenci | 19 | 54 | – | – | – | 1018 | 0.0 | 138 | ||
Ravne na Koroškem | 18 | 55 | SV | 1.4 | 5 | 5.5 | 20 | 0.0 | 203 | |
Slovenj Gradec | 18 | 51 | – | – | – | 0.0 | 286 | |||
Velenje | 20 | 43 | SV | 2.3 | 8 | 6.2 | 22 | |||
Babno Polje (756 m) | 15 | 61 | ||||||||
Rateče (864 m) | 16 | 50 | SV | 2.0 | 7 | 5.6 | 20 | *921 | 0.0 | 271 |
Lisca (943 m) | – | – | SV | 3.3 | 12 | 6.5 | 23 | *910 | 0.0 | |
Otlica (965 m) | 15 | 59 | S | 1.9 | 7 | 5.6 | 20 | – | 0.0 | 692 |
Rudno polje (1347 m) | 12 | 51 | S | 2.3 | 8 | 7.9 | 29 | 0.0 | ||
Rogla (1492 m) | 8 | 82 | S | 3.2 | 12 | 8.7 | 31 | 0.0 | 368 | |
Krvavec (1740 m) | 9 | 64 | SV | 1.8 | 6 | 6.0 | 22 | – | 0.0 | 916 |
Kredarica (2515 m) | -1 | 98 | SZ | 8.1 | 29 | 13.7 | 49 | *751 | 0.0 | 594 |
Temperature po Sloveniji danes
Posodobljeno: Petek, 20. maja 2016, ob 6. uri
Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | |||
Kredarica | v oblakih | -2 | 98 | SZ | 43 | 67 | *747 | |
Let. Cerklje ob Krki | rahlo dežuje | 12 | 94 | J | 8 | 1016 | ||
Let. E. Rusjana MB | pretežno oblačno | 13 | 73 | S | 14 | 1016 | ||
Let. J. Pučnika Lj. | oblačno | 9 | 96 | SV | 3 | 1016 | ||
Ljubljana | rahlo dežuje | 11 | 91 | Z | 2 | 1016 |
Podatki z avtomatskih postaj
Posodobljeno: Petek, 20. maja 2016, med 5:00 in 5:30
Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine |
Seva nje |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost m/s |
hitrost km/h |
sunki m/s |
sunki km/h |
hPa | mm | W/m² | |
Bilje Nova Gorica | 12 | 95 | V | 1.9 | 7 | 3.1 | 11 | 1013 | 0.0 | 0 |
Bohinjska Češnjica | 8 | 94 | ||||||||
Bovec | 13 | 62 | SV | 3.8 | 14 | 7.8 | 28 | 1014 | 0.0 | 2 |
Boršt Gorenja vas | 8 | 99 | SV | 0.8 | 3 | 3.3 | 12 | 1015 | 0.0 | 1 |
Celje | 11 | 95 | JZ | 0.7 | 3 | 1.3 | 5 | 1016 | 0.0 | 1 |
Dobliče Črnomelj | 12 | 96 | J | 0.7 | 3 | 1.7 | 6 | 1015 | 0.0 | 2 |
Dolenje Ajdovščina | 15 | 62 | SV | 1.6 | 6 | 9.2 | 33 | 0.0 | ||
Hrastnik | 10 | 94 | – | 0.1 | <1 | 1.0 | 4 | 1016 | 0.0 | 0 |
Idrija | 9 | 97 | ||||||||
Ilirska Bistrica | 12 | 74 | S | 2.7 | 10 | 6.5 | 23 | 0.0 | 2 | |
Koper Kapitanija | 16 | 64 | JV | 1.8 | 6 | 4.9 | 18 | 1013 | 0 | |
Luka Koper | 14 | 76 | V | 1.9 | 7 | 5.8 | 21 | 0.0 | ||
Kraj. park Goričko | 10 | 92 | S | 2.9 | 10 | 4.8 | 17 | 0.0 | 5 | |
Krško | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Lendava | 11 | 94 | – | – | – | 1016 | 0.0 | 3 | ||
Let. J. Pučnika Lj. | 9 | 96 | JV | 0.5 | 2 | 1.4 | 5 | 1016 | 0.0 | 0 |
Letališče Cerklje ob Krki | 12 | 95 | J | 2.0 | 7 | 2.5 | 9 | 1015 | 0.0 | 1 |
Letališče Lesce | 13 | 64 | Z | 2.5 | 9 | 5.6 | 20 | 1015 | 0.0 | 0 |
Let. E. Rusjana Maribor | 12 | 79 | S | 4.1 | 15 | 5.9 | 21 | 1016 | 0.0 | 0 |
Letališče Portorož | 16 | 65 | SV | 3.0 | 11 | 6.7 | 24 | 1012 | 0.0 | 0 |
Litija | 11 | 97 | – | |||||||
Ljubljana | 11 | 89 | – | 0.2 | <1 | 1015 | 0.0 | 0 | ||
Malkovec | 11 | 90 | V | 1.7 | 6 | 3.7 | 13 | 1016 | 0.0 | 0 |
Maribor | 12 | 81 | SZ | 1.6 | 6 | 4.1 | 15 | – | 0.0 | – |
Murska Sobota | 11 | 95 | Z | 2.1 | 8 | 3.1 | 11 | 1016 | 0.0 | 1 |
Nova Gorica | 14 | 73 | SV | 1.2 | 4 | 4.5 | 16 | 1014 | 0.0 | – |
Novo mesto | 11 | 98 | Z | 1.3 | 5 | 2.8 | 10 | 1016 | 0.0 | 0 |
Park Škocj. jame | 12 | 79 | V | 0.7 | 3 | 7.1 | 26 | 1014 | 0.0 | 0 |
Piran-ocean. boja | 17 | 58 | V | 6.1 | 22 | 8.2 | 30 | |||
Podčetrtek | 11 | 93 | SZ | 0.4 | 1 | 1.6 | 6 | 1015 | 0.0 | 0 |
Postojna | 10 | 84 | SV | 1.1 | 4 | 3.4 | 12 | 0.0 | ||
Ptuj | 12 | 77 | SZ | 2.1 | 8 | 4.0 | 14 | 0.0 | 1 | |
Radenci | 12 | 89 | – | – | – | 1017 | 0.0 | 2 | ||
Ravne na Koroškem | 10 | 94 | JZ | 1.0 | 4 | 3.5 | 13 | 0.0 | 1 | |
Slovenj Gradec | 11 | 83 | – | – | – | 0.0 | 0 | |||
Velenje | 13 | 68 | SZ | 1.8 | 6 | 4.2 | 15 | |||
Babno Polje (756 m) | 9 | 92 | ||||||||
Rateče (864 m) | 7 | 95 | V | 0.5 | 2 | 1.4 | 5 | *919 | 0.0 | 0 |
Lisca (943 m) | – | – | S | 4.3 | 15 | 9.5 | 34 | *907 | 0.0 | |
Otlica (965 m) | 8 | 84 | S | 4.9 | 18 | 9.8 | 35 | – | 0.0 | 0 |
Rudno polje (1347 m) | 6 | 83 | S | 2.6 | 9 | 6.6 | 24 | 0.0 | ||
Rogla (1492 m) | 4 | 99 | S | 5.6 | 20 | 9.7 | 35 | 0.0 | 6 | |
Krvavec (1740 m) | 3 | 88 | S | 5.1 | 18 | 11.7 | 42 | – | 0.0 | 7 |
Kredarica (2515 m) | -2 | 97 | S | 8.3 | 30 | 16.5 | 59 | *747 | 0.1 | 0 |