VREME V SLOVENIJI 13.4.2016
Sreda, 13. aprila 2016, med 15:30 in 16:00
Samodejna merilna postaja | Temperatura | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Padavine | Sevanje | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost km/h | sunki km/h | hPa | mm | W/m² | |
Bilje Nova Gorica | 20 | 68 | Z | 13 | 22 | 1008 | 0.0 | 386 |
Bohinjska Češnjica | 18 | 42 | ||||||
Bovec | 17 | 53 | JZ | 17 | 34 | 1007 | 0.0 | 327 |
Boršt Gorenja vas | 18 | 47 | JZ | 12 | 38 | 1006 | 0.0 | 417 |
Celje | 22 | 36 | Z | 25 | 37 | 1005 | 0.0 | 607 |
Dobliče Črnomelj | 23 | 39 | JZ | 15 | 32 | 1006 | 0.0 | 542 |
Dolenje Ajdovščina | 21 | 50 | Z | 10 | 27 | 0.0 | ||
Hrastnik | 22 | 35 | J | 6 | 20 | 1005 | 0.0 | 232 |
Idrija | 20 | 45 | ||||||
Ilirska Bistrica | 18 | 57 | JV | 17 | 34 | 0.0 | 379 | |
Koper Kapitanija | 17 | 82 | Z | 8 | 10 | 1009 | 350 | |
Luka Koper | 20 | 68 | SZ | 12 | 24 | 0.0 | ||
Kraj. park Goričko | 20 | 42 | J | 26 | 41 | 0.0 | 393 | |
Krško | 23 | 36 | Z | 15 | 31 | 1005 | 0.0 | 354 |
Lendava | 23 | 43 | – | – | 1005 | 0.0 | 451 | |
Let. J. Pučnika Lj. | 20 | 47 | Z | 16 | 23 | 1006 | 0.0 | 213 |
Letališče Cerklje ob Krki | 23 | 39 | Z | 23 | 34 | 1005 | 0.0 | 372 |
Letališče Lesce | 19 | 45 | Z | 13 | 30 | 1006 | 0.0 | 441 |
Let. E. Rusjana Maribor | 22 | 36 | JZ | 28 | 44 | 1004 | 0.0 | 421 |
Letališče Portorož | 20 | 68 | SZ | 14 | 21 | 1008 | 0.0 | 445 |
Litija | 22 | 42 | – | |||||
Ljubljana | 21 | 44 | JZ | 17 | 35 | 1006 | 0.0 | 428 |
Malkovec | 21 | 34 | JZ | 19 | 33 | 1006 | 0.0 | 462 |
Maribor | 22 | 34 | J | 13 | 33 | – | 0.0 | – |
Murska Sobota | 22 | 41 | – | – | – | 0.0 | 413 | |
Nova Gorica | 21 | 58 | Z | 9 | 19 | 1008 | 0.0 | – |
Novo mesto | 22 | 39 | JZ | 20 | 41 | 1007 | 0.0 | 401 |
Park Škocj. jame | 18 | 56 | J | 9 | 24 | 1007 | 0.0 | 360 |
Piran-ocean. boja | 17 | 72 | Z | 4 | 8 | |||
Podčetrtek | 22 | 36 | JZ | 9 | 23 | 1005 | 0.0 | 425 |
Postojna | 17 | 57 | J | 17 | 34 | 0.0 | ||
Ptuj | 22 | 38 | JZ | 15 | 26 | 0.0 | 469 | |
Radenci | 22 | 34 | – | – | 1005 | 0.0 | 357 | |
Ravne na Koroškem | 23 | 29 | JZ | 12 | 24 | 0.0 | 319 | |
Slovenj Gradec | 20 | 42 | – | – | 0.0 | 435 | ||
Velenje | 22 | 40 | JZ | 7 | 18 | |||
Babno Polje (756 m) | 16 | 54 | ||||||
Rateče (864 m) | 17 | 40 | JZ | 18 | 39 | *911 | 0.0 | 585 |
Lisca (943 m) | 17 | 45 | J | 13 | 38 | *901 | 0.0 | |
Otlica (965 m) | 13 | 75 | JZ | 13 | 28 | – | 0.0 | 223 |
Rudno polje (1347 m) | 10 | 61 | J | 10 | 30 | 0.0 | ||
Rogla (1492 m) | 11 | 63 | JZ | 23 | 42 | 0.0 | 439 | |
Krvavec (1740 m) | 7 | 79 | Z | 26 | 38 | – | 0.0 | 260 |
Kredarica (2515 m) | -1 | 94 | V | 17 | 47 | *743 | 0.0 | 189 |
Posodobljeno: Sreda, 13. aprila 2016, ob 6. uri
Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | |||
Celje | delno oblačno | 10 | 78 | J | 3 | 1011 | ||
Kredarica | v oblakih | -1 | 98 | S | 14 | 55 | *744 | |
Let. Cerklje ob Krki | zmerno oblačno | 8 | 84 | JV | 2 | 1012 | ||
Let. E. Rusjana MB | delno oblačno | 7 | 91 | Z | 2 | 1011 | ||
Let. J. Pučnika Lj. | zmerno oblačno | 9 | 83 | S | 4 | 1012 | ||
Letališče Portorož | jasno | 8 | 92 | JV | 9 | 1011 | ||
Ljubljana | zmerno oblačno | 10 | 74 | JZ | 7 | 1012 | ||
Novo mesto | delno oblačno | 9 | 82 | J | 5 | 1012 |
Podatki z avtomatskih postaj
Posodobljeno: Sreda, 13. aprila 2016, med 5:30 in 6:00
Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine |
Seva nje |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost m/s |
hitrost km/h |
sunki m/s |
sunki km/h |
hPa | mm | W/m² | |
Bilje Nova Gorica | 9 | 91 | V | 2.2 | 8 | 3.8 | 14 | 1012 | 0.0 | 0 |
Bohinjska Češnjica | 8 | 79 | ||||||||
Bovec | 10 | 80 | – | 0.1 | <1 | 1.2 | 4 | 1012 | 0.0 | 0 |
Boršt Gorenja vas | 8 | 85 | Z | 0.4 | 1 | 1.3 | 5 | 1012 | 0.0 | 0 |
Celje | 11 | 73 | JV | 0.9 | 3 | 1.7 | 6 | 1011 | 0.0 | 0 |
Dobliče Črnomelj | 7 | 93 | J | 0.8 | 3 | 1.7 | 6 | 1012 | 0.0 | 1 |
Dolenje Ajdovščina | 8 | 92 | – | 0.1 | <1 | 0.0 | ||||
Hrastnik | 9 | 84 | – | 0.1 | <1 | 1012 | 0.0 | 0 | ||
Idrija | 8 | 93 | ||||||||
Ilirska Bistrica | 9 | 84 | J | 2.2 | 8 | 3.5 | 13 | 0.0 | 0 | |
Koper Kapitanija | 14 | 72 | JV | 2.3 | 8 | 4.3 | 15 | 1012 | 0 | |
Luka Koper | 12 | 84 | JV | 1.5 | 5 | 2.3 | 8 | 0.0 | ||
Kraj. park Goričko | 11 | 78 | JZ | 1.4 | 5 | 2.1 | 8 | 0.0 | 0 | |
Krško | 8 | 91 | SZ | 0.7 | 3 | 1.5 | 5 | 1012 | 0.0 | 0 |
Lendava | 7 | 91 | – | 0.0 | <1 | 1011 | 0.0 | 0 | ||
Let. J. Pučnika Lj. | 8 | 85 | SZ | 1.9 | 7 | 3.8 | 14 | 1012 | 0.0 | 0 |
Letališče Cerklje ob Krki | 8 | 85 | V | 0.7 | 3 | 1.7 | 6 | 1012 | 0.0 | 1 |
Letališče Lesce | 6 | 90 | SV | 0.6 | 2 | 1.4 | 5 | 1012 | 0.0 | 0 |
Let. E. Rusjana Maribor | 7 | 89 | J | 1.0 | 4 | 3.0 | 11 | 1011 | 0.0 | 0 |
Letališče Portorož | 9 | 90 | JV | 2.4 | 9 | 3.1 | 11 | 1011 | 0.0 | 0 |
Litija | 7 | 93 | – | |||||||
Ljubljana | 10 | 73 | JZ | 1.9 | 7 | 4.1 | 15 | 1012 | 0.0 | 0 |
Malkovec | 10 | 72 | Z | 1.4 | 5 | 2.4 | 9 | 1012 | 0.0 | 0 |
Maribor | 8 | 88 | J | 0.7 | 3 | 3.5 | 13 | – | 0.0 | – |
Murska Sobota | 7 | 96 | – | – | – | – | 0.0 | 0 | ||
Nova Gorica | 11 | 80 | V | 0.9 | 3 | 2.0 | 7 | 1012 | 0.0 | – |
Novo mesto | 9 | 81 | J | 1.5 | 5 | 2.5 | 9 | 1013 | 0.0 | 0 |
Park Škocj. jame | 7 | 94 | JZ | 0.6 | 2 | 1.3 | 5 | 1013 | 0.0 | 0 |
Piran-ocean. boja | 14 | 77 | J | 2.1 | 8 | 3.2 | 12 | |||
Podčetrtek | 9 | 84 | – | 0.2 | <1 | 1011 | 0.0 | 0 | ||
Postojna | 6 | 92 | JZ | 0.3 | 1 | 2.0 | 7 | 0.0 | ||
Ptuj | 6 | 93 | SZ | 1.3 | 5 | 2.3 | 8 | 0.0 | 0 | |
Radenci | 6 | 95 | – | – | – | 1011 | 0.0 | 0 | ||
Ravne na Koroškem | 6 | 87 | S | 0.4 | 1 | 1.1 | 4 | 0.0 | 0 | |
Slovenj Gradec | 5 | 89 | – | – | – | 0.0 | 0 | |||
Velenje | 8 | 83 | JZ | 0.4 | 1 | 1.7 | 6 | |||
Babno Polje (756 m) | 4 | 92 | ||||||||
Rateče (864 m) | 6 | 84 | SV | 0.6 | 2 | 1.2 | 4 | *914 | 0.0 | 0 |
Lisca (943 m) | 8 | 74 | Z | 6.3 | 23 | 8.9 | 32 | *904 | 0.0 | |
Otlica (965 m) | 8 | 76 | SZ | 0.3 | 1 | – | 0.0 | 0 | ||
Rudno polje (1347 m) | 1 | 95 | SZ | 0.4 | 1 | 1.3 | 5 | 0.0 | ||
Rogla (1492 m) | 5 | 74 | Z | 4.7 | 17 | 8.0 | 29 | 0.0 | 5 | |
Krvavec (1740 m) | 4 | 88 | SZ | 10.4 | 37 | 14.1 | 51 | – | 0.0 | 10 |
Kredarica (2515 m) | -1 | 98 | S | 5.9 | 21 | 15.3 | 55 | *744 | 0.0 | 0 |