VREME V SLOVENIJI 11.1.2016 – http://www.vreme-si.com/vreme-danes.php
Posodobljeno: Ponedeljek, 11. januarja 2016, ob 13. uri
Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | |||
Bilje Nova Gorica | rahlo dežuje | 14 | 75 | J | 27 | 55 | 996 | |
Celje | oblačno | 16 | 51 | J | 14 | 41 | 994 | |
Črnomelj | pretežno oblačno | 16 | 56 | JZ | 24 | 50 | 997 | |
Katarina nad Ljubljano | rahlo dežuje | 9 | 92 | JZ | 14 | |||
Kočevje | dežuje | 12 | 61 | V | 11 | 68 | ||
Kredarica | močno sneži | -2 | 97 | JV | 43 | 87 | *730 | |
Let. Cerklje ob Krki | zmerno oblačno | 16 | 51 | JZ | 20 | 38 | 996 | |
Let. E. Rusjana MB | zmerno oblačno | 16 | 53 | J | 21 | 41 | 993 | |
Let. J. Pučnika Lj. | rahlo dežuje | 12 | 79 | JZ | 14 | 996 | ||
Letališče Portorož | pretežno oblačno | 16 | 63 | J | 26 | 55 | 997 | |
Ljubljana | rahlo dežuje | 14 | 68 | JZ | 22 | 46 | 995 | |
Murska Sobota | oblačno | 13 | 65 | J | 12 | 994 | ||
Novo mesto | oblačno | 15 | 56 | J | 17 | 49 | 996 | |
Postojna | dežuje | 10 | 95 | J | 22 | 43 | ||
Rateče | dežuje | 6 | 97 | V | 4 | *899 | ||
Slovenj Gradec | rahlo dežuje | 12 | 66 | |||||
Vogel | dež s snegom | 3 | 99 | JZ | 43 | 86 | ||
Vojsko | dežuje | 7 | 92 | JZ | 7 | 40 |
Podatki z avtomatskih postaj
Posodobljeno: Ponedeljek, 11. januarja 2016, med 13:00 in 13:30
Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine |
Seva nje |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost m/s |
hitrost km/h |
sunki m/s |
sunki km/h |
hPa | mm | W/m² | |
Bilje Nova Gorica | 14 | 75 | J | 7.8 | 28 | 16.7 | 60 | 995 | 0.4 | 27 |
Bohinjska Češnjica | 9 | 87 | ||||||||
Bovec | 11 | 81 | Z | 8.7 | 31 | 19.2 | 69 | 994 | 9.9 | 9 |
Boršt Gorenja vas | 11 | 83 | J | 4.8 | 17 | 11.6 | 42 | 995 | 0.8 | 44 |
Celje | 16 | 52 | JZ | 4.9 | 18 | 12.4 | 45 | 994 | 0.0 | 135 |
Dobliče Črnomelj | 16 | 57 | JZ | 6.7 | 24 | 15.2 | 55 | 996 | 0.0 | 164 |
Dolenje Ajdovščina | 13 | 82 | JV | 1.8 | 6 | 5.7 | 21 | 0.8 | ||
Hrastnik | 15 | 55 | J | 2.5 | 9 | 11.2 | 40 | 995 | 0.0 | 43 |
Idrija | 11 | 93 | ||||||||
Ilirska Bistrica | 11 | 87 | J | 4.7 | 17 | 10.0 | 36 | 1.3 | 30 | |
Koper Kapitanija | 16 | 63 | J | 10.4 | 37 | 17.1 | 62 | 997 | 29 | |
Luka Koper | 16 | 64 | J | 4.4 | 16 | 13.6 | 49 | 0.0 | ||
Kraj. park Goričko | 11 | 75 | J | 5.6 | 20 | 8.0 | 29 | 0.0 | 132 | |
Krško | 15 | 55 | JZ | 6.0 | 22 | 13.5 | 49 | 995 | 0.0 | 241 |
Lendava | 12 | 69 | JV | 3.5 | 13 | 6.8 | 24 | 995 | 0.0 | 79 |
Let. J. Pučnika Lj. | 12 | 79 | JZ | 3.2 | 12 | 7.9 | 28 | 995 | 0.0 | 39 |
Letališče Cerklje ob Krki | 16 | 51 | JZ | 5.7 | 21 | 14.3 | 51 | 995 | 0.0 | 275 |
Letališče Lesce | 9 | 95 | V | 4.9 | 18 | 8.8 | 32 | 994 | 1.6 | 28 |
Let. E. Rusjana Maribor | 17 | 51 | JZ | 6.8 | 24 | 14.7 | 53 | 992 | 0.0 | 459 |
Letališče Portorož | 16 | 63 | J | 6.9 | 25 | 13.4 | 48 | 996 | 0.0 | 19 |
Litija | 14 | 60 | – | |||||||
Ljubljana | 14 | 68 | JZ | 6.6 | 24 | 13.1 | 47 | 995 | 0.0 | 75 |
Malkovec | 14 | 62 | JZ | 6.4 | 23 | 13.4 | 48 | 996 | 0.0 | 36 |
Maribor | 17 | 48 | J | 4.2 | 15 | 11.9 | 43 | – | 0.0 | – |
Murska Sobota | 13 | 65 | J | 3.0 | 11 | 6.9 | 25 | 994 | 0.0 | 63 |
Nova Gorica | 13 | 79 | JV | 5.6 | 20 | 14.6 | 53 | 996 | 0.3 | – |
Novo mesto | 15 | 57 | J | 5.6 | 20 | 13.9 | 50 | 997 | 0.0 | 172 |
Park Škocj. jame | 12 | 79 | J | 7.7 | 28 | 14.8 | 53 | 997 | 0.2 | 26 |
Piran-ocean. boja | 15 | 59 | J | 15.4 | 55 | 20.9 | 75 | |||
Podčetrtek | 16 | 54 | J | 3.1 | 11 | 10.7 | 39 | 994 | 0.0 | 197 |
Postojna | 10 | 93 | J | 6.5 | 23 | 13.7 | 49 | 1.2 | ||
Ptuj | 17 | 56 | JZ | 6.3 | 23 | 16.6 | 60 | 0.0 | 466 | |
Radenci | 14 | 62 | – | – | – | 994 | 0.0 | 131 | ||
Ravne na Koroškem | 11 | 86 | SV | 2.3 | 8 | 6.5 | 23 | 0.2 | 167 | |
Slovenj Gradec | 13 | 67 | – | – | – | 0.0 | 82 | |||
Velenje | 14 | 61 | JZ | 2.0 | 7 | 6.3 | 23 | |||
Babno Polje (756 m) | 9 | 89 | ||||||||
Rateče (864 m) | 6 | 97 | V | 1.3 | 5 | 3.5 | 13 | *898 | 2.0 | 24 |
Lisca (943 m) | – | – | – | – | – | – | – | |||
Otlica (965 m) | 7 | 98 | JZ | 6.2 | 22 | 11.7 | 42 | – | 3.1 | 0 |
Rudno polje (1347 m) | – | – | – | – | – | – | ||||
Rogla (1492 m) | – | – | – | – | – | – | – | |||
Krvavec (1740 m) | 2 | 97 | J | 10.6 | 38 | 19.7 | 71 | – | 0.6 | 23 |
Kredarica (2515 m) | -3 | 97 | JV | 12.8 | 46 | 22.1 | 80 | *729 | 2.6 | – |
Temperature po Sloveniji danes
Posodobljeno: Ponedeljek, 11. januarja 2016, ob 5. uri
Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | |||
Celje | oblačno | 10 | 80 | J | 3 | 1001 | ||
Kredarica | sneži | -3 | 97 | JV | 20 | 74 | *734 | |
Let. J. Pučnika Lj. | oblačno | 8 | 93 | JZ | 6 | 1002 | ||
Ljubljana | delno oblačno | 11 | 77 | JZ | 13 | 1001 | ||
Novo mesto | pretežno jasno | 14 | 58 | J | 20 | 53 | 1001 |
Podatki z avtomatskih postaj
Posodobljeno: Ponedeljek, 11. januarja 2016, med 5:00 in 5:30
Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine |
Seva nje |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost m/s |
hitrost km/h |
sunki m/s |
sunki km/h |
hPa | mm | W/m² | |
Bilje Nova Gorica | 12 | 88 | JV | 1.7 | 6 | 5.0 | 18 | 1002 | 1.0 | 0 |
Bohinjska Češnjica | 7 | 96 | ||||||||
Bovec | 8 | 94 | Z | 2.4 | 9 | 5.2 | 19 | 1002 | 5.2 | 0 |
Boršt Gorenja vas | 10 | 80 | JZ | 4.0 | 14 | 15.3 | 55 | 1001 | 0.0 | 0 |
Celje | 9 | 83 | JZ | 1.3 | 5 | 2.7 | 10 | 1000 | 0.0 | 0 |
Dobliče Črnomelj | 16 | 56 | J | 5.7 | 21 | 15.2 | 55 | 1001 | 0.0 | 0 |
Dolenje Ajdovščina | 9 | 100 | Z | 0.6 | 2 | 1.5 | 5 | 0.2 | ||
Hrastnik | 10 | 76 | S | 1.4 | 5 | 4.5 | 16 | 1001 | 0.0 | 0 |
Idrija | 10 | 90 | ||||||||
Ilirska Bistrica | 11 | 87 | J | 4.0 | 14 | 8.3 | 30 | 0.5 | 0 | |
Koper Kapitanija | 15 | 68 | J | 5.2 | 19 | 9.1 | 33 | 1003 | 0 | |
Luka Koper | 15 | 67 | J | 3.8 | 14 | 8.3 | 30 | 0.0 | ||
Kraj. park Goričko | 5 | 96 | J | 5.0 | 18 | 6.2 | 22 | 0.0 | 0 | |
Krško | 2 | 100 | SZ | 1.4 | 5 | 4.3 | 15 | 1001 | 0.0 | 0 |
Lendava | 7 | 87 | V | 1.9 | 7 | 3.7 | 13 | 1001 | 0.0 | 0 |
Let. J. Pučnika Lj. | 8 | 90 | SZ | 1.3 | 5 | 3.0 | 11 | 1002 | 0.0 | 0 |
Letališče Cerklje ob Krki | 1 | 98 | V | 3.3 | 12 | 5.0 | 18 | 1002 | 0.0 | 1 |
Letališče Lesce | 9 | 89 | J | 1.3 | 5 | 5.8 | 21 | 1001 | 0.1 | 0 |
Let. E. Rusjana Maribor | 12 | 66 | J | 5.5 | 20 | 8.7 | 31 | 1000 | 0.0 | 0 |
Letališče Portorož | 15 | 67 | JV | 4.7 | 17 | 8.7 | 31 | 1002 | 0.0 | 0 |
Litija | 5 | 98 | – | |||||||
Ljubljana | 11 | 76 | JZ | 3.8 | 14 | 10.5 | 38 | 1001 | 0.0 | 0 |
Malkovec | 11 | 66 | JZ | 3.0 | 11 | 6.7 | 24 | 1001 | 0.0 | 0 |
Maribor | 11 | 69 | V | 1.4 | 5 | 4.5 | 16 | – | 0.0 | – |
Murska Sobota | 5 | 100 | J | 2.2 | 8 | 5.5 | 20 | 1001 | 0.0 | 0 |
Nova Gorica | 10 | 98 | V | 1.2 | 4 | 2.5 | 9 | 1003 | 0.5 | – |
Novo mesto | 13 | 60 | J | 5.5 | 20 | 10.2 | 37 | 1002 | 0.0 | 0 |
Park Škocj. jame | 11 | 75 | J | 3.4 | 12 | 9.6 | 35 | 1003 | 0.6 | 0 |
Piran-ocean. boja | 15 | 63 | J | 10.8 | 39 | 14.5 | 52 | |||
Podčetrtek | 1 | 100 | J | 0.6 | 2 | 1.6 | 6 | 1002 | 0.0 | 0 |
Postojna | 10 | 87 | JZ | 5.7 | 21 | 11.0 | 40 | 0.0 | ||
Ptuj | 9 | 80 | JV | 3.0 | 11 | 5.3 | 19 | 0.0 | 0 | |
Radenci | -1 | 100 | – | – | – | 1002 | 0.0 | 0 | ||
Ravne na Koroškem | 1 | 96 | S | 0.9 | 3 | 3.8 | 14 | 0.0 | 0 | |
Slovenj Gradec | 1 | 100 | – | – | – | 0.0 | 0 | |||
Velenje | 12 | 66 | S | 1.8 | 6 | 5.5 | 20 | |||
Babno Polje (756 m) | 8 | 84 | ||||||||
Rateče (864 m) | 4 | 97 | SV | 0.6 | 2 | 1.6 | 6 | *904 | 0.9 | 0 |
Lisca (943 m) | – | – | – | – | – | – | – | |||
Otlica (965 m) | 6 | 98 | JZ | 4.6 | 17 | 9.8 | 35 | – | 0.9 | 0 |
Rudno polje (1347 m) | – | – | – | – | – | – | ||||
Rogla (1492 m) | – | – | – | – | – | – | – | |||
Krvavec (1740 m) | 1 | 97 | JZ | 12.3 | 44 | 19.8 | 71 | – | 0.0 | 4 |
Kredarica (2515 m) | -3 | 96 | JV | 8.8 | 32 | 21.8 | 78 | *734 | 1.3 | – |