VREME PO SLOVENIJI 21.9.2015

Temperature po Sloveniji danes

Posodobljeno: Ponedeljek, 21. septembra 2015, ob 14. uri
Opazovalna postaja Vreme Temp. Vlažnost Veter Zračni tlak
°C % smer hitrost sunki hPa
Bilje Nova Gorica pretežno jasno 22 35 V 12 1015
Celje pretežno jasno 19 43 SZ 5 1016
Črnomelj zmerno oblačno 19 40 V 6 1017
Katarina nad Ljubljano zmerno oblačno 16 50 V 7
Kočevje zmerno oblačno 19 32 V 7
Kredarica pretežno jasno 5 85 SZ 11 *750
Let. Cerklje ob Krki delno oblačno 20 36 V 17 1017
Let. E. Rusjana MB delno oblačno 19 39 SV 12 1017
Let. J. Pučnika Lj. pretežno jasno 18 50 J 5 1016
Letališče Lesce jasno 17 51 JV 8 1015
Letališče Portorož jasno 24 33 SV 14 1014
Ljubljana delno oblačno 20 46 J 7 1016
Murska Sobota delno oblačno 20 36 SV 7 1016
Novo mesto pretežno jasno 19 36 V 11 1017
Postojna jasno 18 45 SV 7
Rateče jasno 18 45 JV 4 *919
Slovenj Gradec pretežno jasno 19 38
Vogel pretežno oblačno 10 67 V 4
Vojsko jasno 14 52 S 7

Podatki z avtomatskih postaj

Posodobljeno: Ponedeljek, 21. septembra 2015, med 14:00 in 14:30
Opazovalna postaja Temp. Vlažnost Veter Zračni tlak Pada
vine
Seva
nje
°C % smer hitrost
m/s
hitrost
km/h
sunki
m/s
sunki
km/h
hPa mm W/m²
Bilje Nova Gorica 23 36 JV 3.6 13 6.3 23 1015 0.0 680
Bohinjska Češnjica 20 43
Bovec
Boršt Gorenja vas 17 54 JV 2.3 8 5.1 18 1015 0.0 537
Celje 19 45 V 1.9 7 4.3 15 1016 0.0 557
Dobliče Črnomelj 20 49 V 1.7 6 5.0 18 1016 0.0 526
Dolenje Ajdovščina 23 44 V 1.4 5 6.0 22 0.0
Hrastnik 19 42 JV 1.9 7 5.1 18 1016 0.0 209
Idrija 19 49
Ilirska Bistrica 20 39 SV 3.8 14 7.2 26 0.0 687
Koper Kapitanija 24 29 SV 3.4 12 6.9 25 1015 720
Luka Koper 25 30 SV 2.4 9 6.1 22 0.0
Kraj. park Goričko 18 35 SV 2.5 9 7.2 26 0.0 619
Krško 20 38 SV 2.5 9 6.0 22 1016 0.0 360
Lendava 21 34 S 1.5 5 4.7 17 1016 0.0 576
Let. J. Pučnika Lj. 19 51 JV 2.0 7 4.6 17 1015 0.0 639
Letališče Cerklje ob Krki 20 37 V 3.9 14 7.2 26 1017 0.0 562
Letališče Lesce 18 54 JV 2.5 9 4.8 17 1015 0.0 670
Let. E. Rusjana Maribor 19 37 SV 2.9 10 6.5 23 1016 0.0 750
Letališče Portorož 24 32 S 4.6 17 7.8 28 1014 0.0 694
Litija 21 38
Ljubljana 19 46 V 2.2 8 5.1 18 1016 0.0 690
Malkovec 19 44 V 2.1 8 4.8 17 1017 0.0 643
Maribor 19 37 S 1.2 4 3.5 13 0.0
Murska Sobota 20 36 S 2.5 9 5.2 19 1016 0.0 330
Nova Gorica 23 36 JV 3.1 11 5.9 21 1015 0.0
Novo mesto
Park Škocj. jame
Piran-ocean. boja 22 37 SV 6.1 22 7.9 28
Podčetrtek 19 34 S 2.1 8 5.4 19 1016 0.0 638
Postojna
Ptuj
Radenci 21 29 S 0.7 3 3.7 13 1017 0.0 743
Ravne na Koroškem 19 40 SV 2.3 8 5.8 21 0.0 664
Slovenj Gradec 19 37 710
Velenje 19 44 JV 1.1 4 3.6 13
Babno Polje (756 m) 17 47
Rateče (864 m) 18 47 SV 1.8 6 4.1 15 *918 0.0 702
Lisca (943 m) 13 58 SV 2.2 8 5.2 19 *909 0.0
Otlica (965 m) 14 60 S 2.6 9 6.6 24 0.0 682
Rudno polje (1347 m) 11 67 Z 0.6 2 2.1 8 0.0
Rogla (1492 m)
Krvavec (1740 m)
Kredarica (2515 m) 6 73 SZ 3.8 14 5.9 21 *750 0.0 751

Temperature po Sloveniji danes

Posodobljeno: Ponedeljek, 21. septembra 2015, ob 11. uri
Opazovalna postaja Vreme Temp. Vlažnost Veter Zračni tlak
°C % smer hitrost sunki hPa
Kredarica jasno 3 77 *751
Let. Cerklje ob Krki pretežno jasno 17 49 V 14 1019
Let. E. Rusjana MB pretežno jasno 17 48 S 13 1019
Let. J. Pučnika Lj. pretežno jasno 16 56 JV 5 1018
Letališče Portorož jasno 23 33 SV 17 1016
Ljubljana pretežno jasno 16 58 J 5 1019
Novo mesto pretežno jasno 17 48 SV 11 1019
Postojna pretežno jasno 16 55 SV 7

Podatki z avtomatskih postaj

Posodobljeno: Ponedeljek, 21. septembra 2015, med 11:00 in 11:30
Opazovalna postaja Temp. Vlažnost Veter Zračni tlak Pada
vine
Seva
nje
°C % smer hitrost
m/s
hitrost
km/h
sunki
m/s
sunki
km/h
hPa mm W/m²
Bilje Nova Gorica 21 42 V 3.9 14 7.8 28 1017 0.0 647
Bohinjska Češnjica
Bovec
Boršt Gorenja vas 15 59 JV 1.9 7 5.4 19 1018 0.0 662
Celje 17 56 SV 1.5 5 4.0 14 1019 0.0 653
Dobliče Črnomelj 17 61 J 1.0 4 2.2 8 1019 0.0 667
Dolenje Ajdovščina 20 50 V 1.9 7 6.5 23 0.0
Hrastnik 18 48 J 1.9 7 4.3 15 1019 0.0 645
Idrija
Ilirska Bistrica 19 46 J 1.9 7 3.9 14 0.0 653
Koper Kapitanija 23 32 SV 3.1 11 7.8 28 1017 679
Luka Koper 23 33 V 3.0 11 6.9 25 0.0
Kraj. park Goričko 17 43 SZ 2.3 8 5.8 21 0.0 625
Krško 18 50 V 2.1 8 4.7 17 1019 0.0 660
Lendava 19 37 S 2.2 8 7.1 26 1018 0.0 673
Let. J. Pučnika Lj. 16 58 V 1.2 4 3.1 11 1018 0.0 380
Letališče Cerklje ob Krki 18 49 V 4.0 14 6.9 25 1019 0.0 648
Letališče Lesce 15 59 JV 2.9 10 4.8 17 1018 0.0 644
Let. E. Rusjana Maribor 17 46 S 3.8 14 6.4 23 1018 0.0 654
Letališče Portorož 23 32 SV 4.3 15 7.9 28 1016 0.0 648
Litija
Ljubljana 17 56 V 1.8 6 4.1 15 1019 0.0 654
Malkovec 16 56 J 2.3 8 4.5 16 1019 0.0 641
Maribor 18 46 SV 1.3 5 3.5 13 0.0
Murska Sobota 18 45 S 2.6 9 6.2 22 1018 0.0 601
Nova Gorica 22 39 J 0.9 3 2.7 10 1017 0.0
Novo mesto
Park Škocj. jame
Piran-ocean. boja 21 41 V 8.1 29 11.0 40
Podčetrtek 17 51 SV 0.7 3 2.6 9 1018 0.0 639
Postojna
Ptuj
Radenci 18 46 S 0.8 3 2.8 10 1019 0.0 657
Ravne na Koroškem 17 52 V 1.7 6 5.1 18 0.0 676
Slovenj Gradec 16 59 625
Velenje 17 52 Z 1.1 4 2.6 9
Babno Polje (756 m)
Rateče (864 m) 15 54 JV 1.3 5 3.7 13 *920 0.0 668
Lisca (943 m) 12 68 V 1.9 7 3.9 14 *911 0.0
Otlica (965 m) 11 69 S 3.4 12 7.3 26 0.0 649
Rudno polje (1347 m) 10 61 V 1.3 5 3.5 13 0.0
Rogla (1492 m)
Krvavec (1740 m)
Kredarica (2515 m)
Posodobljeno: Ponedeljek, 21. septembra 2015, med 8:00 in 8:30
Opazovalna postaja Temp. Vlažnost Veter Zračni tlak Pada
vine
Seva
nje
°C % smer hitrost
m/s
hitrost
km/h
sunki
m/s
sunki
km/h
hPa mm W/m²
Bilje Nova Gorica 17 53 V 2.6 9 5.2 19 1017 0.0 206
Bohinjska Češnjica
Bovec
Boršt Gorenja vas 7 99 JV 0.3 1 1.2 4 1020 0.0 136
Celje 9 93 Z 1.1 4 1.9 7 1020 0.0 194
Dobliče Črnomelj 11 100 0.0 <1 1020 0.0 201
Dolenje Ajdovščina 16 62 JZ 1.1 4 2.9 10 0.0
Hrastnik 8 95 0.1 <1 1021 0.0 66
Idrija
Ilirska Bistrica 12 75 SV 0.8 3 3.1 11 0.0 200
Koper Kapitanija 20 36 SV 1.3 5 3.4 12 1017 194
Luka Koper 19 43 SV 1.3 5 5.1 18 0.0
Kraj. park Goričko 11 68 S 2.5 9 4.4 16 0.0 227
Krško
Lendava 9 87 SZ 0.9 3 2.3 8 1019 0.0 39
Let. J. Pučnika Lj. 9 89 Z 1.3 5 2.5 9 1020 0.0 164
Letališče Cerklje ob Krki 11 90 Z 0.5 2 1.1 4 1020 0.0 234
Letališče Lesce 9 83 SZ 0.9 3 2.5 9 1020 0.0 190
Let. E. Rusjana Maribor 11 83 S 0.5 2 1.1 4 1020 0.0 199
Letališče Portorož 14 65 JV 2.3 8 3.8 14 1017 0.0 194
Litija
Ljubljana 10 86 S 0.7 3 1.5 5 1020 0.0 199
Malkovec 12 72 JV 0.8 3 2.1 8 1020 0.0 213
Maribor 11 81 SZ 1.0 4 2.0 7 0.0
Murska Sobota 10 88 Z 1.9 7 3.0 11 1020 0.0 225
Nova Gorica 17 61 JV 0.3 1 1.0 4 1018 0.0
Novo mesto
Park Škocj. jame
Piran-ocean. boja 19 43 V 7.4 27 9.0 32
Podčetrtek 9 94 SV 1.0 4 2.0 7 1020 0.0 209
Postojna
Ptuj
Radenci 9 96 0.1 <1 1.8 6 1021 0.0 51
Ravne na Koroškem 10 88 JZ 0.8 3 1.7 6 0.0 191
Slovenj Gradec 8 97 232
Velenje 12 79 Z 0.3 1
Babno Polje (756 m)
Rateče (864 m) 4 97 0.0 <1 *921 0.0 43
Lisca (943 m) 9 76 V 3.0 11 6.4 23 *911 0.0
Otlica (965 m) 8 80 S 3.6 13 7.8 28 0.0 19
Rudno polje (1347 m)
Rogla (1492 m)
Krvavec (1740 m)
Kredarica (2515 m)

WordPress Themes