VREME V SLOVENIJI 1.10.2015 – kopirano s strani: http://www.vreme-si.com/vreme-danes.php
Posodobljeno: Četrtek, 1. oktobra 2015, ob 14. uri
Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | |||
Bilje Nova Gorica | delno oblačno | 18 | 44 | V | 22 | 43 | 1027 | |
Celje | oblačno | 16 | 51 | SV | 7 | 1030 | ||
Črnomelj | oblačno | 12 | 75 | 1 | 1031 | |||
Katarina nad Ljubljano | oblačno | 11 | 60 | 0 | ||||
Kočevje | oblačno | 9 | 73 | JZ | 4 | |||
Kredarica | v oblakih | -2 | 97 | JV | 28 | 41 | *757 | |
Let. Cerklje ob Krki | oblačno | 14 | 59 | SV | 9 | 1030 | ||
Let. E. Rusjana MB | delno oblačno | 15 | 48 | SV | 7 | 1031 | ||
Let. J. Pučnika Lj. | oblačno | 14 | 55 | S | 4 | 1030 | ||
Letališče Lesce | pretežno oblačno | 13 | 58 | Z | 5 | 1030 | ||
Letališče Portorož | delno oblačno | 20 | 48 | SV | 15 | 1026 | ||
Ljubljana | oblačno | 14 | 53 | V | 12 | 1030 | ||
Murska Sobota | delno oblačno | 16 | 49 | SV | 9 | 1030 | ||
Novo mesto | oblačno | 13 | 66 | J | 4 | 1031 | ||
Postojna | oblačno | 11 | 70 | SV | 11 | |||
Rateče | oblačno | 7 | 66 | S | 2 | *931 | ||
Slovenj Gradec | oblačno | 13 | 55 | |||||
Vogel | oblačno | 3 | 90 | SV | 11 | |||
Vojsko | oblačno | 7 | 80 | V | 14 |
Podatki z avtomatskih postaj
Posodobljeno: Četrtek, 1. oktobra 2015, med 14:00 in 14:30
Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine |
Seva nje |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost m/s |
hitrost km/h |
sunki m/s |
sunki km/h |
hPa | mm | W/m² | |
Bilje Nova Gorica | 18 | 43 | V | 6.4 | 23 | 12.2 | 44 | 1027 | 0.0 | 610 |
Bohinjska Češnjica | 10 | 76 | ||||||||
Bovec | 15 | 50 | V | 4.4 | 16 | 9.7 | 35 | 1028 | 0.0 | 580 |
Boršt Gorenja vas | 11 | 64 | SV | 1.7 | 6 | 4.6 | 17 | 1030 | 0.0 | 177 |
Celje | 16 | 51 | JV | 3.1 | 11 | 6.1 | 22 | 1030 | 0.0 | 560 |
Dobliče Črnomelj | 12 | 76 | JV | 0.3 | 1 | 1.0 | 4 | 1031 | 0.0 | 72 |
Dolenje Ajdovščina | 18 | 50 | SV | 3.1 | 11 | 9.4 | 34 | 0.0 | ||
Hrastnik | 14 | 54 | V | 0.7 | 3 | 3.0 | 11 | 1030 | 0.0 | 168 |
Idrija | 13 | 63 | ||||||||
Ilirska Bistrica | 16 | 56 | JV | 3.5 | 13 | 8.2 | 30 | 0.0 | 443 | |
Koper Kapitanija | 19 | 42 | V | 3.6 | 13 | 8.2 | 30 | 1026 | 474 | |
Luka Koper | 19 | 43 | V | 4.5 | 16 | 11.3 | 41 | 0.0 | ||
Kraj. park Goričko | 14 | 50 | V | 1.6 | 6 | 4.2 | 15 | 0.0 | 335 | |
Krško | 15 | 59 | V | 2.2 | 8 | 3.7 | 13 | 1030 | 0.0 | 146 |
Lendava | 17 | 48 | JV | 1.4 | 5 | 3.8 | 14 | 1030 | 0.0 | 438 |
Let. J. Pučnika Lj. | 14 | 54 | J | 1.6 | 6 | 6.4 | 23 | 1030 | 0.0 | 415 |
Letališče Cerklje ob Krki | 14 | 61 | V | 2.0 | 7 | 3.9 | 14 | 1030 | 0.0 | 101 |
Letališče Lesce | 13 | 54 | Z | 1.4 | 5 | 3.2 | 12 | 1030 | 0.0 | 431 |
Let. E. Rusjana Maribor | 15 | 49 | SV | 2.0 | 7 | 5.5 | 20 | 1030 | 0.0 | 610 |
Letališče Portorož | 19 | 48 | SV | 4.8 | 17 | 7.7 | 28 | 1025 | 0.0 | 389 |
Litija | 14 | 55 | – | |||||||
Ljubljana | 14 | 53 | V | 3.0 | 11 | 5.8 | 21 | 1030 | 0.0 | 217 |
Malkovec | 12 | 68 | V | 1.6 | 6 | 4.0 | 14 | 1031 | 0.0 | 228 |
Maribor | 15 | 48 | SV | 1.3 | 5 | 3.4 | 12 | – | 0.0 | – |
Murska Sobota | 16 | 49 | V | 1.9 | 7 | 4.2 | 15 | 1031 | 0.0 | 421 |
Nova Gorica | 18 | 42 | S | 3.3 | 12 | 8.6 | 31 | 1027 | 0.0 | – |
Novo mesto | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Park Škocj. jame | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Piran-ocean. boja | 18 | 50 | V | 9.6 | 35 | 11.8 | 42 | |||
Podčetrtek | 15 | 52 | S | 2.0 | 7 | 5.2 | 19 | 1030 | 0.0 | 304 |
Postojna | 11 | 67 | SV | 2.0 | 7 | 7.6 | 27 | 0.0 | ||
Ptuj | 16 | 51 | SV | 1.7 | 6 | 4.5 | 16 | 0.0 | 711 | |
Radenci | 16 | 44 | JV | 0.3 | 1 | 1.8 | 6 | 1031 | 0.0 | 351 |
Ravne na Koroškem | 14 | 48 | V | 3.0 | 11 | 5.5 | 20 | 0.0 | 443 | |
Slovenj Gradec | 13 | 54 | – | – | – | – | 396 | |||
Velenje | 15 | 49 | S | 1.3 | 5 | 3.1 | 11 | |||
Babno Polje (756 m) | 8 | 87 | ||||||||
Rateče (864 m) | 8 | 64 | SZ | 0.6 | 2 | 2.5 | 9 | *931 | 0.0 | 167 |
Lisca (943 m) | 8 | 81 | SV | 2.5 | 9 | 6.3 | 23 | *920 | 0.0 | |
Otlica (965 m) | 9 | 69 | S | 6.0 | 22 | 11.0 | 40 | – | 0.0 | 656 |
Rudno polje (1347 m) | 5 | 76 | S | 1.0 | 4 | 3.2 | 12 | 0.0 | ||
Rogla (1492 m) | – | – | – | – | – | – | – | |||
Krvavec (1740 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kredarica (2515 m) | -1 | 98 | JV | 8.5 | 31 | 12.9 | 46 | *757 | 0.0 | 316 |
Posodobljeno: Četrtek, 1. oktobra 2015, ob 12. uri
Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | |||
Kredarica | v oblakih | -3 | 96 | JV | 33 | 41 | *757 | |
Let. Cerklje ob Krki | zmerno oblačno | 15 | 57 | V | 14 | 1031 | ||
Let. E. Rusjana MB | zmerno oblačno | 13 | 52 | S | 15 | 1032 | ||
Let. J. Pučnika Lj. | oblačno | 12 | 61 | Z | 5 | 1031 | ||
Letališče Portorož | delno oblačno | 18 | 49 | SV | 14 | 1026 | ||
Ljubljana | pretežno oblačno | 14 | 53 | V | 10 | 1031 | ||
Novo mesto | pretežno oblačno | 12 | 65 | S | 5 | 1031 |
Podatki z avtomatskih postaj
Posodobljeno: Četrtek, 1. oktobra 2015, med 12:00 in 12:30
Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine |
Seva nje |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost m/s |
hitrost km/h |
sunki m/s |
sunki km/h |
hPa | mm | W/m² | |
Bilje Nova Gorica | 17 | 44 | V | 6.6 | 24 | 12.7 | 46 | 1027 | 0.0 | 576 |
Bohinjska Češnjica | 8 | 85 | ||||||||
Bovec | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Boršt Gorenja vas | 11 | 62 | S | 2.0 | 7 | 5.3 | 19 | 1030 | 0.0 | 415 |
Celje | 15 | 52 | V | 3.5 | 13 | 6.8 | 24 | 1031 | 0.0 | 634 |
Dobliče Črnomelj | 12 | 73 | – | 0.0 | <1 | 1031 | 0.0 | 72 | ||
Dolenje Ajdovščina | 16 | 50 | SV | 5.3 | 19 | 13.1 | 47 | 0.0 | ||
Hrastnik | 14 | 50 | J | 2.7 | 10 | 6.5 | 23 | 1031 | 0.0 | 670 |
Idrija | 12 | 59 | ||||||||
Ilirska Bistrica | 16 | 53 | JV | 3.2 | 12 | 8.1 | 29 | 0.0 | 501 | |
Koper Kapitanija | 18 | 43 | V | 2.7 | 10 | 7.0 | 25 | 1027 | 394 | |
Luka Koper | 18 | 46 | V | 4.8 | 17 | 9.6 | 35 | 0.0 | ||
Kraj. park Goričko | 13 | 52 | SV | 2.3 | 8 | 4.1 | 15 | 0.0 | 640 | |
Krško | 15 | 56 | V | 3.0 | 11 | 5.7 | 21 | 1031 | 0.0 | 349 |
Lendava | 16 | 53 | S | 1.2 | 4 | 3.5 | 13 | 1031 | 0.0 | 641 |
Let. J. Pučnika Lj. | 12 | 61 | SZ | 1.1 | 4 | 2.3 | 8 | 1031 | 0.0 | 295 |
Letališče Cerklje ob Krki | 15 | 58 | V | 4.0 | 15 | 7.1 | 26 | 1031 | 0.0 | 605 |
Letališče Lesce | 11 | 69 | Z | 1.6 | 6 | 2.9 | 10 | 1031 | 0.0 | 274 |
Let. E. Rusjana Maribor | 14 | 52 | S | 3.9 | 14 | 6.5 | 23 | 1032 | 0.0 | 647 |
Letališče Portorož | 18 | 49 | SV | 3.6 | 13 | 6.2 | 22 | 1026 | 0.0 | 437 |
Litija | 13 | 56 | – | |||||||
Ljubljana | 13 | 53 | SV | 3.0 | 11 | 7.1 | 26 | 1031 | 0.0 | 282 |
Malkovec | 14 | 62 | JV | 2.4 | 9 | 5.2 | 19 | 1031 | 0.0 | 629 |
Maribor | 14 | 50 | S | 1.7 | 6 | 4.6 | 17 | – | 0.0 | – |
Murska Sobota | 15 | 55 | V | 1.8 | 6 | 3.9 | 14 | 1032 | 0.0 | 639 |
Nova Gorica | 18 | 42 | S | 3.0 | 11 | 8.5 | 31 | 1028 | 0.0 | – |
Novo mesto | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Park Škocj. jame | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Piran-ocean. boja | 17 | 49 | V | 8.3 | 30 | 10.7 | 39 | |||
Podčetrtek | 14 | 54 | S | 2.9 | 10 | 5.4 | 19 | 1031 | 0.0 | 640 |
Postojna | 11 | 67 | SV | 2.3 | 8 | 7.9 | 28 | 0.0 | ||
Ptuj | 14 | 58 | SV | 1.9 | 7 | 3.8 | 14 | 0.0 | 608 | |
Radenci | 14 | 50 | SZ | 1.0 | 4 | 3.3 | 12 | 1032 | 0.0 | 629 |
Ravne na Koroškem | 13 | 51 | Z | 1.8 | 6 | 3.7 | 13 | 0.0 | 397 | |
Slovenj Gradec | 12 | 55 | – | – | – | – | 289 | |||
Velenje | 14 | 52 | SZ | 1.2 | 4 | 2.8 | 10 | |||
Babno Polje (756 m) | 8 | 82 | ||||||||
Rateče (864 m) | 7 | 68 | S | 0.9 | 3 | 3.4 | 12 | *931 | 0.0 | 133 |
Lisca (943 m) | 8 | 81 | SV | 2.7 | 10 | 6.8 | 24 | *921 | 0.0 | |
Otlica (965 m) | 8 | 70 | S | 5.6 | 20 | 11.6 | 42 | – | 0.0 | 689 |
Rudno polje (1347 m) | 5 | 82 | S | 0.6 | 2 | 2.1 | 8 | 0.0 | ||
Rogla (1492 m) | – | – | – | – | – | – | – | |||
Krvavec (1740 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kredarica (2515 m) | -3 | 96 | JV | 9.0 | 32 | 11.4 | 41 | *757 | 0.0 | 305 |
Temperature po Sloveniji danes
Posodobljeno: Četrtek, 1. oktobra 2015, ob 6. uri
Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | |||
Celje | oblačno | 8 | 90 | Z | 3 | 1031 | ||
Kredarica | v oblakih | -5 | 94 | JV | 35 | 50 | *755 | |
Let. Cerklje ob Krki | oblačno | 10 | 76 | V | 5 | 1030 | ||
Let. E. Rusjana MB | oblačno | 9 | 70 | S | 13 | 1031 | ||
Let. J. Pučnika Lj. | oblačno | 8 | 90 | Z | 8 | 1030 | ||
Letališče Portorož | pretežno oblačno | 14 | 54 | V | 8 | 1025 | ||
Ljubljana | oblačno | 10 | 61 | SV | 6 | 1030 | ||
Novo mesto | oblačno | 9 | 80 | SV | 4 | 1030 |
Podatki z avtomatskih postaj
Posodobljeno: Četrtek, 1. oktobra 2015, med 6:00 in 6:30
Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine |
Seva nje |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost m/s |
hitrost km/h |
sunki m/s |
sunki km/h |
hPa | mm | W/m² | |
Bilje Nova Gorica | 13 | 49 | V | 4.3 | 15 | 9.4 | 34 | 1026 | 0.0 | 0 |
Bohinjska Češnjica | 6 | 96 | ||||||||
Bovec | 9 | 61 | SV | 1.3 | 5 | 4.0 | 14 | 1029 | 0.0 | 0 |
Boršt Gorenja vas | 8 | 68 | S | 0.7 | 3 | 1.8 | 6 | 1029 | 0.0 | 0 |
Celje | 8 | 88 | Z | 0.7 | 3 | 1.3 | 5 | 1031 | 0.0 | 0 |
Dobliče Črnomelj | 10 | 96 | – | 0.2 | <1 | 1.0 | 4 | 1030 | 0.0 | 2 |
Dolenje Ajdovščina | 13 | 54 | SV | 4.6 | 17 | 15.3 | 55 | 0.0 | ||
Hrastnik | 9 | 64 | JV | 1.5 | 5 | 4.0 | 14 | 1031 | 0.0 | 0 |
Idrija | 8 | 84 | ||||||||
Ilirska Bistrica | 10 | 67 | V | 1.6 | 6 | 6.4 | 23 | 0.0 | 0 | |
Koper Kapitanija | 14 | 50 | JV | 2.1 | 8 | 7.9 | 28 | 1026 | 0 | |
Luka Koper | 13 | 53 | V | 4.6 | 17 | 11.2 | 40 | 0.0 | ||
Kraj. park Goričko | 6 | 76 | S | 3.3 | 12 | 4.4 | 16 | 0.0 | 0 | |
Krško | 10 | 67 | SV | 2.4 | 9 | 4.9 | 18 | 1030 | 0.0 | 0 |
Lendava | 9 | 73 | JZ | 0.9 | 3 | 3.1 | 11 | 1031 | 0.0 | 0 |
Let. J. Pučnika Lj. | 8 | 89 | SZ | 2.0 | 7 | 2.9 | 10 | 1030 | 0.0 | 0 |
Letališče Cerklje ob Krki | 10 | 79 | V | 0.8 | 3 | 1.9 | 7 | 1030 | 0.0 | 1 |
Letališče Lesce | 7 | 91 | S | 0.8 | 3 | 2.0 | 7 | 1030 | 0.0 | 0 |
Let. E. Rusjana Maribor | 9 | 69 | S | 3.6 | 13 | 5.5 | 20 | 1031 | 0.0 | 0 |
Letališče Portorož | 14 | 54 | V | 2.5 | 9 | 4.9 | 18 | 1025 | 0.0 | 0 |
Litija | 10 | 62 | – | |||||||
Ljubljana | 10 | 62 | SV | 2.3 | 8 | 4.1 | 15 | 1030 | 0.0 | 0 |
Malkovec | 8 | 75 | SV | 0.7 | 3 | 2.5 | 9 | 1031 | 0.0 | 0 |
Maribor | 8 | 79 | SZ | 1.4 | 5 | 2.9 | 10 | – | 0.0 | – |
Murska Sobota | 9 | 69 | SV | 2.1 | 8 | 4.3 | 15 | 1031 | 0.0 | 0 |
Nova Gorica | 13 | 46 | V | 2.2 | 8 | 7.3 | 26 | 1027 | 0.0 | – |
Novo mesto | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Park Škocj. jame | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Piran-ocean. boja | 15 | 53 | V | 10.5 | 38 | 14.7 | 53 | |||
Podčetrtek | 9 | 68 | S | 3.2 | 12 | 5.4 | 19 | 1031 | 0.0 | 0 |
Postojna | 7 | 75 | S | 2.0 | 7 | 5.0 | 18 | 0.0 | ||
Ptuj | 9 | 72 | S | 1.2 | 4 | 3.0 | 11 | 0.0 | 0 | |
Radenci | 8 | 76 | SZ | 0.5 | 2 | 2.0 | 7 | 1032 | 0.0 | 0 |
Ravne na Koroškem | 8 | 81 | S | 0.6 | 2 | 1.1 | 4 | 0.0 | 0 | |
Slovenj Gradec | 7 | 85 | – | – | – | – | 0 | |||
Velenje | 9 | 65 | SZ | 0.8 | 3 | 1.9 | 7 | |||
Babno Polje (756 m) | 5 | 91 | ||||||||
Rateče (864 m) | 5 | 78 | V | 0.9 | 3 | 3.6 | 13 | *929 | 0.0 | 0 |
Lisca (943 m) | 4 | 89 | S | 5.9 | 21 | 10.4 | 37 | *919 | 0.0 | |
Otlica (965 m) | 4 | 79 | S | 7.2 | 26 | 13.8 | 50 | – | 0.0 | 0 |
Rudno polje (1347 m) | 2 | 95 | S | 0.4 | 1 | 1.8 | 6 | 0.0 | ||
Rogla (1492 m) | – | – | – | – | – | – | – | |||
Krvavec (1740 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kredarica (2515 m) | -5 | 94 | JV | 10.0 | 36 | 14.8 | 53 | *755 | 0.0 | 0 |