VREME V SLOVENIJI 14.3.2016
Posodobljeno: Ponedeljek, 14. marca 2016, ob 14. uri
Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | |||
Bilje Nova Gorica | jasno | 14 | 32 | V | 17 | 40 | 1022 | |
Celje | pretežno jasno | 11 | 42 | V | 15 | 1025 | ||
Kredarica | v oblakih | -8 | 92 | SZ | 17 | *749 | ||
Let. Cerklje ob Krki | pretežno jasno | 10 | 43 | SV | 15 | 1025 | ||
Let. E. Rusjana MB | pretežno jasno | 10 | 46 | SV | 14 | 1026 | ||
Let. J. Pučnika Lj. | delno oblačno | 11 | 31 | V | 24 | 39 | 1023 | |
Letališče Portorož | pretežno jasno | 13 | 35 | V | 23 | 45 | 1022 | |
Ljubljana | delno oblačno | 11 | 42 | V | 16 | |||
Murska Sobota | pretežno jasno | 9 | 40 | SV | 22 | 1026 | ||
Novo mesto | pretežno jasno | 9 | 46 | SV | 19 | 36 | 1025 | |
Rateče | delno oblačno | 6 | 43 | SV | 8 | *924 |
Podatki z avtomatskih postaj
Posodobljeno: Ponedeljek, 14. marca 2016, med 14:00 in 14:30
Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine |
Seva nje |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost m/s |
hitrost km/h |
sunki m/s |
sunki km/h |
hPa | mm | W/m² | |
Bilje Nova Gorica | 14 | 32 | V | 5.6 | 20 | 10.0 | 36 | 1022 | 0.0 | 617 |
Bohinjska Češnjica | 9 | 34 | ||||||||
Bovec | 11 | 33 | S | 4.0 | 14 | 8.1 | 29 | 1023 | 0.0 | 611 |
Boršt Gorenja vas | 8 | 42 | V | 2.1 | 8 | 6.7 | 24 | 1023 | 0.0 | 271 |
Celje | 11 | 42 | V | 4.9 | 18 | 8.4 | 30 | 1025 | 0.0 | 592 |
Dobliče Črnomelj | 10 | 48 | V | 2.8 | 10 | 5.3 | 19 | 1025 | 0.0 | 554 |
Dolenje Ajdovščina | 14 | 41 | V | 3.8 | 14 | 9.1 | 33 | 0.0 | ||
Hrastnik | 10 | 42 | JV | 3.8 | 14 | 8.4 | 30 | 1025 | 0.0 | 264 |
Idrija | 11 | 36 | ||||||||
Ilirska Bistrica | 9 | 44 | SV | 7.7 | 28 | 14.7 | 53 | 0.0 | 619 | |
Koper Kapitanija | 14 | 29 | V | 5.7 | 21 | 13.0 | 47 | 1023 | 621 | |
Luka Koper | 14 | 31 | SV | 4.3 | 15 | 10.7 | 39 | 0.0 | ||
Kraj. park Goričko | 8 | 43 | S | 3.5 | 13 | 7.8 | 28 | 0.0 | 578 | |
Krško | 11 | 41 | SV | 3.9 | 14 | 7.7 | 28 | 1025 | 0.0 | 574 |
Lendava | 10 | 47 | S | 3.6 | 13 | 7.6 | 27 | 1026 | 0.0 | 547 |
Let. J. Pučnika Lj. | 11 | 31 | V | 6.7 | 24 | 11.1 | 40 | 1023 | 0.0 | 606 |
Letališče Cerklje ob Krki | 10 | 44 | SV | 4.1 | 15 | 7.5 | 27 | 1025 | 0.0 | 479 |
Letališče Lesce | 10 | 38 | SV | 3.9 | 14 | 8.3 | 30 | 1023 | 0.0 | 507 |
Let. E. Rusjana Maribor | 10 | 45 | S | 3.9 | 14 | 7.3 | 26 | 1025 | 0.0 | 577 |
Letališče Portorož | – | 34 | SV | 6.4 | 23 | 10.4 | 37 | – | 0.0 | 578 |
Litija | 10 | 42 | – | |||||||
Ljubljana | 9 | 41 | V | 4.4 | 16 | 8.2 | 30 | 1024 | 0.0 | 615 |
Malkovec | 10 | 43 | SV | 3.6 | 13 | 8.1 | 29 | 1025 | 0.0 | 558 |
Maribor | 10 | 40 | S | 2.2 | 8 | 5.2 | 19 | – | 0.0 | – |
Murska Sobota | 9 | 44 | SV | 5.4 | 19 | 9.4 | 34 | 1026 | 0.0 | 573 |
Nova Gorica | 14 | 32 | SV | 2.6 | 9 | 8.9 | 32 | 1023 | 0.0 | – |
Novo mesto | 9 | 45 | SV | 5.2 | 19 | 9.8 | 35 | 1026 | 0.0 | 563 |
Park Škocj. jame | 9 | 43 | V | 5.4 | 19 | 12.3 | 44 | 1023 | 0.0 | 610 |
Piran-ocean. boja | 12 | 40 | V | 10.8 | 39 | 14.2 | 51 | |||
Podčetrtek | 10 | 43 | SV | 3.5 | 13 | 7.2 | 26 | 1025 | 0.0 | 576 |
Postojna | 9 | 49 | V | 3.3 | 12 | 8.5 | 31 | 0.0 | ||
Ptuj | 9 | 45 | SV | 3.7 | 13 | 8.8 | 32 | 0.0 | 585 | |
Radenci | 10 | 33 | – | – | – | 1026 | 0.0 | 574 | ||
Ravne na Koroškem | 10 | 46 | V | 3.9 | 14 | 7.1 | 26 | 0.0 | 604 | |
Slovenj Gradec | 10 | 46 | – | – | – | 0.0 | 603 | |||
Velenje | 10 | 39 | S | 2.3 | 8 | 5.8 | 21 | |||
Babno Polje (756 m) | 5 | 63 | ||||||||
Rateče (864 m) | 6 | 45 | SV | 2.2 | 8 | 4.7 | 17 | *924 | 0.0 | 511 |
Lisca (943 m) | – | – | – | – | – | – | – | |||
Otlica (965 m) | 5 | 56 | S | 2.6 | 9 | 7.9 | 28 | – | 0.0 | 268 |
Rudno polje (1347 m) | 2 | 51 | S | 2.3 | 8 | 7.8 | 28 | 0.0 | ||
Rogla (1492 m) | -2 | 91 | S | 5.5 | 20 | 11.6 | 42 | 0.0 | 624 | |
Krvavec (1740 m) | -1 | 59 | V | 1.2 | 4 | 4.8 | 17 | – | 0.0 | 659 |
Kredarica (2515 m) | -8 | 92 | SZ | 4.7 | 17 | 11.4 | 41 | *749 | 0.2 | – |
Posodobljeno: Ponedeljek, 14. marca 2016, ob 6. uri
Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | |||
Celje | oblačno | 5 | 68 | JV | 17 | 1027 | ||
Kočevje | oblačno | 3 | 76 | SV | 4 | |||
Kredarica | posamezne snežinke | -10 | 89 | SV | 10 | *748 | ||
Let. Cerklje ob Krki | oblačno | 6 | 70 | V | 19 | 1026 | ||
Let. E. Rusjana MB | oblačno | 4 | 77 | S | 10 | 1028 | ||
Let. J. Pučnika Lj. | oblačno | 5 | 66 | V | 11 | 1025 | ||
Letališče Portorož | jasno | 9 | 59 | SV | 21 | 37 | 1022 | |
Ljubljana | oblačno | 4 | 71 | SV | 16 | 1026 | ||
Novo mesto | oblačno | 5 | 73 | SV | 21 | 38 | 1025 | |
Slovenj Gradec | dežuje | 4 | 78 | S | 14 |
Podatki z avtomatskih postaj
Posodobljeno: Ponedeljek, 14. marca 2016, med 5:30 in 6:00
Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine |
Seva nje |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost m/s |
hitrost km/h |
sunki m/s |
sunki km/h |
hPa | mm | W/m² | |
Bilje Nova Gorica | 9 | 59 | V | 2.2 | 8 | 3.3 | 12 | 1023 | 0.0 | 0 |
Bohinjska Češnjica | 5 | 63 | ||||||||
Bovec | 7 | 53 | SV | 3.3 | 12 | 8.1 | 29 | 1024 | 0.0 | 0 |
Boršt Gorenja vas | 5 | 67 | SV | 2.0 | 7 | 5.2 | 19 | 1024 | 0.0 | 0 |
Celje | 5 | 69 | JV | 4.5 | 16 | 7.0 | 25 | 1027 | 0.0 | 0 |
Dobliče Črnomelj | 7 | 72 | SV | 3.3 | 12 | 6.6 | 24 | 1025 | 0.0 | 2 |
Dolenje Ajdovščina | 8 | 61 | V | 4.7 | 17 | 12.5 | 45 | 0.0 | ||
Hrastnik | 5 | 75 | SV | 0.9 | 3 | 4.5 | 16 | 1027 | 0.0 | 0 |
Idrija | 5 | 76 | ||||||||
Ilirska Bistrica | 5 | 71 | S | 4.8 | 17 | 10.3 | 37 | 0.0 | 0 | |
Koper Kapitanija | 9 | 56 | V | 2.9 | 10 | 10.7 | 39 | 1023 | 0 | |
Luka Koper | 9 | 59 | SV | 3.9 | 14 | 12.1 | 44 | 0.0 | ||
Kraj. park Goričko | 2 | 78 | S | 6.2 | 22 | 12.2 | 44 | 0.0 | 0 | |
Krško | 6 | 71 | SV | 2.2 | 8 | 5.6 | 20 | 1026 | 0.0 | 0 |
Lendava | 4 | 72 | SV | 2.4 | 9 | 8.9 | 32 | 1027 | 0.0 | 0 |
Let. J. Pučnika Lj. | 6 | 64 | V | 3.0 | 11 | 6.1 | 22 | 1025 | 0.0 | 0 |
Letališče Cerklje ob Krki | 6 | 70 | V | 5.0 | 18 | 8.2 | 30 | 1026 | 0.0 | 1 |
Letališče Lesce | 6 | 60 | Z | 1.8 | 6 | 4.4 | 16 | 1025 | 0.0 | 0 |
Let. E. Rusjana Maribor | 4 | 76 | S | 2.6 | 9 | 4.7 | 17 | 1028 | 0.0 | 0 |
Letališče Portorož | 9 | 59 | SV | 5.7 | 21 | 10.4 | 37 | 1022 | 0.0 | 0 |
Litija | 5 | 76 | – | |||||||
Ljubljana | 4 | 72 | SV | 3.5 | 13 | 7.6 | 27 | 1026 | 0.0 | 0 |
Malkovec | 4 | 76 | SV | 3.6 | 13 | 7.9 | 28 | 1026 | 0.0 | 0 |
Maribor | 4 | 73 | SZ | 0.9 | 3 | 2.7 | 10 | – | 0.0 | – |
Murska Sobota | 4 | 69 | SV | 4.4 | 16 | 9.0 | 32 | 1028 | 0.0 | 0 |
Nova Gorica | 9 | 53 | V | 0.3 | 1 | 2.9 | 10 | 1024 | 0.0 | – |
Novo mesto | 5 | 73 | SV | 5.9 | 21 | 10.6 | 38 | 1026 | 0.0 | 0 |
Park Škocj. jame | 5 | 73 | SV | 4.2 | 15 | 12.5 | 45 | 1023 | 0.0 | 0 |
Piran-ocean. boja | 10 | 56 | V | 12.7 | 46 | 16.4 | 59 | |||
Podčetrtek | 5 | 74 | S | 3.6 | 13 | 7.2 | 26 | 1026 | 0.0 | 0 |
Postojna | 4 | 77 | SV | 1.9 | 7 | 7.4 | 27 | 0.0 | ||
Ptuj | 5 | 74 | S | 1.7 | 6 | 3.8 | 14 | 0.0 | 0 | |
Radenci | 4 | 69 | – | – | – | 1028 | 0.0 | 0 | ||
Ravne na Koroškem | 3 | 96 | SV | 0.8 | 3 | 4.1 | 15 | 0.0 | 0 | |
Slovenj Gradec | 4 | 79 | – | – | – | 0.2 | 0 | |||
Velenje | 5 | 64 | SZ | 1.3 | 5 | 3.5 | 13 | |||
Babno Polje (756 m) | 1 | 90 | ||||||||
Rateče (864 m) | 2 | 70 | SV | 1.5 | 5 | 3.9 | 14 | *924 | 0.0 | 0 |
Lisca (943 m) | – | – | – | – | – | – | – | |||
Otlica (965 m) | 0 | 86 | S | 4.1 | 15 | 10.3 | 37 | – | 0.0 | 0 |
Rudno polje (1347 m) | -2 | 79 | S | 2.2 | 8 | 6.1 | 22 | 0.0 | ||
Rogla (1492 m) | -5 | 92 | SV | 6.1 | 22 | 11.8 | 42 | 0.1 | 6 | |
Krvavec (1740 m) | -5 | 93 | SV | 2.1 | 8 | 7.3 | 26 | – | 0.0 | 4 |
Kredarica (2515 m) | -10 | 89 | SV | 3.0 | 11 | 7.0 | 25 | *748 | 0.1 | – |