VREME V SLOVENIJI 21.2.2016
Posodobljeno: Nedelja, 21. februarja 2016, ob 19. uri
Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | |||
Bilje Nova Gorica | pretežno jasno | 7 | 78 | S | 3 | 1022 | ||
Celje | pretežno oblačno | 8 | 72 | JZ | 8 | 1018 | ||
Črnomelj | pretežno oblačno | 11 | 64 | SZ | 13 | 1019 | ||
Kočevje | pretežno oblačno | 4 | 92 | 0 | ||||
Kredarica | zmerno oblačno | 2 | 67 | SZ | 50 | 64 | *751 | |
Let. Cerklje ob Krki | rahlo oblačno | 11 | 56 | Z | 20 | 1018 | ||
Let. E. Rusjana MB | zmerno oblačno | 9 | 64 | J | 6 | 1016 | ||
Let. J. Pučnika Lj. | pretežno jasno | 7 | 66 | Z | 10 | 1020 | ||
Letališče Portorož | jasno | 7 | 87 | JV | 6 | 1022 | ||
Ljubljana | rahlo oblačno | 9 | 57 | JZ | 15 | 1020 | ||
Murska Sobota | delno oblačno | 10 | 63 | J | 6 | 1016 | ||
Novo mesto | pretežno oblačno | 11 | 54 | Z | 10 | 1019 | ||
Rateče | pretežno jasno | 1 | 89 | 1 | *920 | |||
Slovenj Gradec | pretežno oblačno | 5 | 86 |
Podatki z avtomatskih postaj
Posodobljeno: Nedelja, 21. februarja 2016, med 19:00 in 19:30
Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine |
Seva nje |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost m/s |
hitrost km/h |
sunki m/s |
sunki km/h |
hPa | mm | W/m² | |
Bilje Nova Gorica | 6 | 80 | JV | 0.5 | 2 | 1.0 | 4 | 1022 | 0.0 | 0 |
Bohinjska Češnjica | 2 | 89 | ||||||||
Bovec | 4 | 78 | SV | 1.4 | 5 | 2.3 | 8 | 1022 | 0.0 | 0 |
Boršt Gorenja vas | 6 | 65 | Z | 0.9 | 3 | 2.7 | 10 | 1021 | 0.0 | 0 |
Celje | 7 | 73 | Z | 2.5 | 9 | 4.2 | 15 | 1018 | 0.0 | 0 |
Dobliče Črnomelj | 11 | 65 | SZ | 2.4 | 9 | 5.2 | 19 | 1019 | 0.0 | 1 |
Dolenje Ajdovščina | 6 | 78 | – | 0.2 | <1 | 1.3 | 5 | 0.0 | ||
Hrastnik | 10 | 53 | SZ | 1.2 | 4 | 4.1 | 15 | 1019 | 0.0 | 0 |
Idrija | 5 | 79 | ||||||||
Ilirska Bistrica | 6 | 89 | J | 2.1 | 8 | 4.1 | 15 | 0.0 | 0 | |
Koper Kapitanija | 10 | 74 | JV | 1.1 | 4 | 1.9 | 7 | 1023 | 0 | |
Luka Koper | 8 | 81 | – | 0.0 | <1 | 0.0 | ||||
Kraj. park Goričko | 10 | 62 | J | 2.3 | 8 | 3.2 | 12 | 0.0 | 0 | |
Krško | 11 | 53 | Z | 4.3 | 15 | 7.7 | 28 | 1018 | 0.0 | 0 |
Lendava | 10 | 69 | S | 0.3 | 1 | 1.0 | 4 | 1016 | 0.0 | 0 |
Let. J. Pučnika Lj. | 6 | 69 | JZ | 2.7 | 10 | 4.1 | 15 | 1020 | 0.0 | 0 |
Letališče Cerklje ob Krki | 11 | 56 | Z | 7.0 | 25 | 9.8 | 35 | 1018 | 0.0 | 1 |
Letališče Lesce | 4 | 82 | SZ | 0.3 | 1 | 1.0 | 4 | 1020 | 0.0 | 0 |
Let. E. Rusjana Maribor | 9 | 66 | J | 2.7 | 10 | 3.8 | 14 | 1016 | 0.0 | 0 |
Letališče Portorož | 7 | 89 | JV | 2.0 | 7 | 2.7 | 10 | 1022 | 0.0 | 0 |
Litija | 10 | 56 | – | |||||||
Ljubljana | 9 | 57 | Z | 3.7 | 13 | 9.5 | 34 | 1020 | 0.0 | 0 |
Malkovec | 9 | 55 | Z | 5.7 | 21 | 11.1 | 40 | 1019 | 0.0 | 0 |
Maribor | 8 | 68 | JV | 0.3 | 1 | 1.0 | 4 | – | 0.0 | – |
Murska Sobota | 9 | 63 | J | 1.5 | 5 | 2.6 | 9 | 1016 | 0.0 | 0 |
Nova Gorica | 7 | 71 | V | 0.7 | 3 | 1.3 | 5 | 1023 | 0.0 | – |
Novo mesto | 11 | 55 | Z | 2.3 | 8 | 5.8 | 21 | 1020 | 0.0 | 0 |
Park Škocj. jame | 5 | 75 | JZ | 0.4 | 1 | 1.2 | 4 | 1023 | 0.0 | 0 |
Piran-ocean. boja | 10 | 68 | J | 1.3 | 5 | 2.4 | 9 | |||
Podčetrtek | 9 | 60 | JZ | 0.6 | 2 | 2.6 | 9 | 1017 | 0.0 | 0 |
Postojna | 5 | 83 | JZ | 2.1 | 8 | 3.9 | 14 | 0.0 | ||
Ptuj | 10 | 59 | Z | 0.9 | 3 | 1.8 | 6 | 0.0 | 0 | |
Radenci | 8 | 69 | – | – | – | 1017 | 0.0 | 0 | ||
Ravne na Koroškem | 4 | 84 | SV | 0.6 | 2 | 1.5 | 5 | 0.0 | 0 | |
Slovenj Gradec | 5 | 85 | – | – | – | – | 0 | |||
Velenje | 6 | 80 | – | 0.2 | <1 | |||||
Babno Polje (756 m) | 1 | 91 | ||||||||
Rateče (864 m) | 0 | 90 | – | 0.1 | <1 | *920 | 0.0 | 0 | ||
Lisca (943 m) | – | – | – | – | – | – | – | |||
Otlica (965 m) | 3 | 78 | JZ | 1.7 | 6 | 4.0 | 15 | – | 0.0 | 0 |
Rudno polje (1347 m) | -1 | 97 | Z | 0.4 | 1 | 1.2 | 4 | 0.0 | ||
Rogla (1492 m) | 9 | 53 | SZ | 6.5 | 23 | 13.7 | 49 | 0.0 | 5 | |
Krvavec (1740 m) | 8 | 53 | SZ | 5.0 | 18 | 8.7 | 31 | – | 0.0 | 10 |
Kredarica (2515 m) | 3 | 63 | SZ | 14.4 | 52 | 18.9 | 68 | *751 | 0.0 | – |
Temperature po Sloveniji danes
Posodobljeno: Nedelja, 21. februarja 2016, ob 6. uri
Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | |||
Kočevje | zmerno oblačno | -2 | 94 | JZ | 4 | |||
Kredarica | delno oblačno | 0 | 85 | SZ | 71 | 94 | *747 | |
Let. Cerklje ob Krki | delno oblačno | 7 | 64 | Z | 24 | 1019 | ||
Let. E. Rusjana MB | delno oblačno | 1 | 94 | SZ | 3 | 1018 | ||
Let. J. Pučnika Lj. | delno oblačno | -2 | 95 | Z | 6 | 1022 | ||
Letališče Portorož | rahlo oblačno | 6 | 78 | JV | 12 | 1022 | ||
Ljubljana | jasno | 0 | 94 | S | 3 | 1022 |
Podatki z avtomatskih postaj
Posodobljeno: Nedelja, 21. februarja 2016, med 5:30 in 6:00
Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine |
Seva nje |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost m/s |
hitrost km/h |
sunki m/s |
sunki km/h |
hPa | mm | W/m² | |
Bilje Nova Gorica | 3 | 90 | V | 1.9 | 7 | 3.1 | 11 | 1021 | 0.0 | 0 |
Bohinjska Češnjica | -2 | 98 | ||||||||
Bovec | -1 | 93 | V | 0.3 | 1 | 1.9 | 7 | 1024 | 0.0 | 0 |
Boršt Gorenja vas | 5 | 69 | JZ | 2.5 | 9 | 6.4 | 23 | 1021 | 0.0 | 0 |
Celje | 5 | 73 | JZ | 1.7 | 6 | 3.5 | 13 | 1019 | 0.0 | 0 |
Dobliče Črnomelj | 2 | 93 | Z | 1.3 | 5 | 7.1 | 26 | 1020 | 0.0 | 1 |
Dolenje Ajdovščina | 0 | 97 | – | 0.0 | <1 | 0.0 | ||||
Hrastnik | 6 | 68 | S | 1.9 | 7 | 5.4 | 19 | 1020 | 0.0 | 0 |
Idrija | 0 | 99 | ||||||||
Ilirska Bistrica | -1 | 96 | JV | 1.1 | 4 | 2.3 | 8 | 0.0 | 0 | |
Koper Kapitanija | 8 | 70 | JV | 2.5 | 9 | 5.1 | 18 | 1022 | 0 | |
Luka Koper | 6 | 74 | JV | 1.6 | 6 | 3.5 | 13 | 0.0 | ||
Kraj. park Goričko | 3 | 84 | J | 3.6 | 13 | 4.8 | 17 | 0.0 | 0 | |
Krško | 4 | 80 | Z | 2.3 | 8 | 3.8 | 14 | 1020 | 0.0 | 0 |
Lendava | 5 | 82 | V | 1.5 | 5 | 3.1 | 11 | 1018 | 0.0 | 0 |
Let. J. Pučnika Lj. | -2 | 96 | Z | 1.5 | 5 | 2.5 | 9 | 1022 | 0.0 | 0 |
Letališče Cerklje ob Krki | 6 | 67 | Z | 6.7 | 24 | 9.2 | 33 | 1020 | 0.0 | 1 |
Letališče Lesce | -2 | 93 | SZ | 0.9 | 3 | 1.8 | 6 | 1022 | 0.0 | 0 |
Let. E. Rusjana Maribor | 1 | 94 | Z | 1.1 | 4 | 1.9 | 7 | 1018 | 0.0 | 0 |
Letališče Portorož | 6 | 77 | JV | 3.4 | 12 | 4.2 | 15 | 1022 | 0.0 | 0 |
Litija | 1 | 98 | – | |||||||
Ljubljana | 0 | 94 | S | 0.7 | 3 | 1.5 | 5 | 1022 | 0.0 | 0 |
Malkovec | 5 | 71 | Z | 4.7 | 17 | 9.0 | 32 | 1021 | 0.0 | 0 |
Maribor | 3 | 82 | JV | 1.1 | 4 | 2.8 | 10 | – | 0.0 | – |
Murska Sobota | 4 | 84 | J | 0.8 | 3 | 2.1 | 8 | 1018 | 0.0 | 0 |
Nova Gorica | 4 | 86 | SV | 0.4 | 1 | 1.2 | 4 | 1022 | 0.0 | – |
Novo mesto | 2 | 91 | J | 1.8 | 6 | 3.4 | 12 | 1022 | 0.0 | 0 |
Park Škocj. jame | -2 | 97 | – | 0.1 | <1 | 1.0 | 4 | 1024 | 0.0 | 0 |
Piran-ocean. boja | 9 | 64 | J | 5.7 | 21 | 7.5 | 27 | |||
Podčetrtek | 3 | 84 | S | 0.7 | 3 | 1.9 | 7 | 1019 | 0.0 | 0 |
Postojna | 2 | 81 | J | 3.4 | 12 | 6.8 | 24 | 0.0 | ||
Ptuj | 7 | 65 | JZ | 3.2 | 12 | 7.0 | 25 | 0.0 | 0 | |
Radenci | 5 | 69 | – | – | – | 1018 | 0.0 | 0 | ||
Ravne na Koroškem | -2 | 97 | S | 0.3 | 1 | 1.2 | 4 | 0.0 | 0 | |
Slovenj Gradec | -1 | 97 | – | – | – | – | 0 | |||
Velenje | 0 | 92 | Z | 0.4 | 1 | 1.9 | 7 | |||
Babno Polje (756 m) | 1 | 73 | ||||||||
Rateče (864 m) | -4 | 93 | V | 0.6 | 2 | 1.3 | 5 | *920 | 0.0 | 0 |
Lisca (943 m) | – | – | – | – | – | – | – | |||
Otlica (965 m) | 1 | 95 | JZ | 2.9 | 10 | 4.9 | 18 | – | 0.0 | 0 |
Rudno polje (1347 m) | -6 | 93 | SZ | 0.7 | 3 | 2.3 | 8 | 0.0 | ||
Rogla (1492 m) | 1 | 86 | SZ | 4.6 | 17 | 8.1 | 29 | 0.0 | 5 | |
Krvavec (1740 m) | -2 | 92 | SZ | 6.9 | 25 | 10.4 | 37 | – | 0.0 | 3 |
Kredarica (2515 m) | -1 | 85 | SZ | 19.6 | 71 | 26.1 | 94 | *747 | 1.1 | – |