VREME V SLOVENIJI 4.12.2015

Posodobljeno: Petek, 4. decembra 2015, ob 15. uri
Opazovalna postaja Vreme Temp. Vlažnost Veter Zračni tlak
°C % smer hitrost sunki hPa
Kredarica jasno 5 16 Z 2 *760
Let. Cerklje ob Krki pretežno jasno 12 71 Z 8 1031
Let. E. Rusjana MB jasno 9 66 SV 5 1032
Let. J. Pučnika Lj. zmerno oblačno 10 72 Z 8 1032
Letališče Portorož oblačno 11 80 1 1033
Ljubljana oblačno 9 78 S 4 1032

Podatki z avtomatskih postaj

Posodobljeno: Petek, 4. decembra 2015, med 15:00 in 15:30
Opazovalna postaja Temp. Vlažnost Veter Zračni tlak Pada
vine
Seva
nje
°C % smer hitrost
m/s
hitrost
km/h
sunki
m/s
sunki
km/h
hPa mm W/m²
Bilje Nova Gorica 11 79 S 0.4 1 1.0 4 1033 0.0 26
Bohinjska Češnjica 2 99
Bovec 5 88 1035 0.0 19
Boršt Gorenja vas 7 80 Z 2.2 8 5.7 21 1032 0.0 34
Celje 9 76 J 1.1 4 1.8 6 1031 0.0 67
Dobliče Črnomelj 3 100 S 0.4 1 1.5 5 1033 0.0 27
Dolenje Ajdovščina 10 84 S 0.5 2 1.5 5 0.0
Hrastnik 10 72 V 1.0 4 4.8 17 1032 0.0 30
Idrija 9 76
Ilirska Bistrica 9 87 J 1.9 7 3.3 12 0.0 44
Koper Kapitanija 12 76 SZ 0.9 3 1.3 5 1034 45
Luka Koper 12 76 SZ 0.6 2 1.7 6 0.0
Kraj. park Goričko 5 83 SV 1.9 7 2.9 10 0.0 76
Krško 9 81 V 3.1 11 5.2 19 1032 0.0 63
Lendava 8 86 V 0.8 3 2.2 8 1032 0.0 29
Let. J. Pučnika Lj. 10 72 Z 2.3 8 3.8 14 1032 0.0 119
Letališče Cerklje ob Krki 10 77 V 2.5 9 4.4 16 1032 0.0 94
Letališče Lesce 6 85 SZ 0.9 3 1.6 6 1033 0.0 86
Let. E. Rusjana Maribor 9 66 SV 1.1 4 2.1 8 1031 0.0 69
Letališče Portorož 11 81 Z 0.7 3 1.1 4 1033 0.0 34
Litija 10 75
Ljubljana 9 79 S 1.1 4 2.3 8 1032 0.0 101
Malkovec 10 73 Z 4.1 15 7.8 28 1032 0.0 97
Maribor 9 66 J 0.3 1 1.0 4 0.0
Murska Sobota 8 78 V 1.8 6 3.0 11 1032 0.0 69
Nova Gorica 10 79 0.1 <1 1034 0.0
Novo mesto 12 66 J 1.3 5 2.0 7 1032 0.0 85
Park Škocj. jame
Piran-ocean. boja 11 67 SV 1.3 5 2.3 8
Podčetrtek 9 81 JV 1.1 4 2.7 10 1031 0.0 69
Postojna 7 92 JZ 1.7 6 4.0 14 0.0
Ptuj 10 73 SV 1.7 6 3.0 11 0.0 71
Radenci 8 76 1033 0.0 62
Ravne na Koroškem 2 88 Z 1.3 5 4.1 15 0.0 31
Slovenj Gradec 5 71 0.0 98
Velenje 7 70 Z 0.3 1 1.0 4
Babno Polje (756 m) 2 95
Rateče (864 m) 3 87 JV 1.4 5 3.3 12 *930 0.0 22
Lisca (943 m)
Otlica (965 m) 4 92 JZ 2.1 8 4.6 17 0.0 23
Rudno polje (1347 m)
Rogla (1492 m)
Krvavec (1740 m)
Kredarica (2515 m) 3 18 SV 1.5 5 3.4 12 *760 0.0
Posodobljeno: Petek, 4. decembra 2015, ob 6. uri
Opazovalna postaja Vreme Temp. Vlažnost Veter Zračni tlak
°C % smer hitrost sunki hPa
Celje oblačno 6 88 JZ 8 1032
Kočevje megla 3 95 SZ 4
Kredarica jasno 5 10 Z 15 *760
Let. Cerklje ob Krki rahlo rosi 4 98 JZ 7 1033
Let. E. Rusjana MB oblačno 5 85 V 3 1032
Let. J. Pučnika Lj. oblačno 4 96 JZ 3 1033
Letališče Portorož oblačno 9 92 JV 4 1033
Ljubljana oblačno 5 100 1 1033
Slovenj Gradec oblačno 2 92

Podatki z avtomatskih postaj

Posodobljeno: Petek, 4. decembra 2015, med 6:00 in 6:30
Opazovalna postaja Temp. Vlažnost Veter Zračni tlak Pada
vine
Seva
nje
°C % smer hitrost
m/s
hitrost
km/h
sunki
m/s
sunki
km/h
hPa mm W/m²
Bilje Nova Gorica 8 91 V 1.9 7 3.6 13 1032 0.0 0
Bohinjska Češnjica 1 99
Bovec -2 97 0.2 <1 1.0 4 1035 0.0 0
Boršt Gorenja vas 5 99 JZ 1.9 7 3.9 14 1032 0.0 0
Celje 6 88 Z 2.2 8 3.2 12 1032 0.0 1
Dobliče Črnomelj 0 100 J 0.3 1 1034 0.0 3
Dolenje Ajdovščina 7 94 0.1 <1 0.0
Hrastnik 6 87 SV 0.9 3 2.9 10 1033 0.0 0
Idrija 6 91
Ilirska Bistrica 4 98 JV 0.6 2 1.1 4 0.0 0
Koper Kapitanija 10 84 JV 0.9 3 2.5 9 1033 0
Luka Koper 10 84 JV 0.8 3 2.0 7 0.0
Kraj. park Goričko 5 100 J 3.4 12 5.4 19 0.0 0
Krško 4 100 JZ 1.4 5 2.7 10 1033 0.0 0
Lendava 2 100 V 1.9 7 3.7 13 1033 0.0 0
Let. J. Pučnika Lj. 4 96 Z 0.6 2 1.3 5 1033 0.0 0
Letališče Cerklje ob Krki 4 99 JZ 2.3 8 3.1 11 1033 0.0 1
Letališče Lesce 2 92 SV 0.9 3 1.6 6 1033 0.0 0
Let. E. Rusjana Maribor 5 86 S 1.5 5 2.3 8 1032 0.0 0
Letališče Portorož 9 92 JV 1.6 6 2.1 8 1032 0.0 0
Litija 4 99
Ljubljana 5 100 S 0.7 3 1.5 5 1033 0.0 0
Malkovec 4 99 J 1.4 5 2.6 9 1034 0.0 0
Maribor 4 87 Z 1.6 6 3.5 13 0.0
Murska Sobota 3 97 JV 1.8 6 2.9 10 1032 0.0 0
Nova Gorica 8 87 SV 0.5 2 1.5 5 1033 0.0
Novo mesto 4 97 J 1.9 7 3.6 13 1034 0.0 0
Park Škocj. jame
Piran-ocean. boja 12 72 SV 1.9 7 3.5 13
Podčetrtek 1 100 JZ 1.1 4 2.0 7 1033 0.0 0
Postojna 3 99 J 1.0 4 2.1 8 0.0
Ptuj 5 97 JV 0.4 1 1.1 4 0.0 0
Radenci 5 97 1033 0.0 0
Ravne na Koroškem 2 93 Z 2.0 7 6.1 22 0.0 0
Slovenj Gradec 2 92 0.0 0
Velenje 4 79 SZ 0.6 2 2.5 9
Babno Polje (756 m) -1 98
Rateče (864 m) -4 94 0.2 <1 1.0 4 *930 0.0 0
Lisca (943 m)
Otlica (965 m) 3 97 JZ 1.0 4 1.9 7 0.0 0
Rudno polje (1347 m)
Rogla (1492 m)
Krvavec (1740 m)
Kredarica (2515 m) 5 10 Z 2.1 8 6.2 22 *760 0.0

WordPress Themes