VREME V EU 7.4.2016
Posodobljeno: Četrtek, 7. aprila 2016, ob 14. uri
Mesto | Vreme | Temperatura | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost | hPa | |||
Alžir | oblačno | 17 | 79 | S | 5 | 18 | |
Ankara | delno oblačno | 24 | 15 | J | 3 | 9 | 6 |
Atene | delno oblačno | 23 | 48 | 0 | 0 | 2 | |
Barcelona | jasno | 17 | 58 | J | 6 | 21 | |
Benetke | 16 | 73 | JV | 5 | 18 | ||
Beograd | jasno | 27 | 34 | J | 3 | 11 | |
Bratislava | oblačno | 20 | 46 | 1 | 4 | ||
Bruselj | zmerno oblačno | 7 | 78 | Z | 5 | 18 | 12 |
Budimpešta | delno oblačno | 22 | 46 | V | 2 | 6 | |
Bukarešta | rahlo oblačno | 28 | 28 | V | 1 | 4 | 4 |
Casablanca | jasno | 18 | 66 | SZ | 5 | 18 | |
Dublin | oblačno | 10 | 76 | Z | 9 | 32 | |
Dubrovnik | rahlo oblačno | 24 | 31 | JZ | 2 | 7 | |
Dunaj | oblačno | 17 | 52 | S | 4 | 14 | |
Frankfurt | zmerno oblačno | 12 | 43 | JZ | 7 | 24 | 12 |
Genova | pretežno jasno | 18 | 73 | J | 2 | 8 | |
Gibraltar | pretežno jasno | 21 | 51 | V | 1 | 4 | |
Helsinki | oblačno | 10 | 69 | J | 8 | 27 | |
Hvar | pretežno jasno | 21 | 53 | JV | 2 | 7 | |
Istanbul | jasno | 20 | 37 | JZ | 5 | 17 | 7 |
Kijev | zmerno oblačno | 18 | 65 | S | 3 | 11 | |
Larnaka | pretežno jasno | 23 | 72 | J | 5 | 17 | |
Las Palmas | oblačno | 21 | 57 | S | 12 | 42 | |
Lizbona | pretežno jasno | 20 | 57 | SZ | 3 | 11 | |
Ljubljana | pretežno jasno | 21 | 44 | S | 1 | 5 | |
Luksemburg | zmerno oblačno | 8 | 59 | Z | 6 | 22 | 10 |
Madrid | rahlo oblačno | 16 | 47 | SZ | 2 | 5 | |
Malorca | zmerno oblačno | 19 | 57 | JZ | 6 | 22 | |
Malta | delno oblačno | 21 | 65 | V | 7 | 24 | 18 |
Milano | zmerno oblačno | 20 | 65 | JV | 2 | 8 | |
Moskva | oblačno | 7 | 84 | JV | 1 | 4 | |
Muenchen | oblačno | 12 | 57 | Z | 5 | 18 | 10 |
Oslo | rahlo dežuje | 6 | 86 | J | 2 | 7 | |
Podgorica | zmerno oblačno | 27 | 30 | J | 1 | 4 | |
Praga | zmerno oblačno | 18 | 38 | JZ | 3 | 11 | |
Pulj | pretežno jasno | 18 | 65 | JV | 3 | 11 | |
Reka | pretežno jasno | 22 | 42 | JZ | 1 | 4 | |
Reykjavik | zmerno oblačno | 8 | 70 | JV | 4 | 15 | |
Rim | rahlo oblačno | 22 | 49 | Z | 3 | 9 | |
Sarajevo | zmerno oblačno | 26 | 17 | J | 2 | 7 | |
Skopje | pretežno jasno | 26 | 27 | JV | 5 | 18 | |
Sofija | zmerno oblačno | 25 | 41 | J | 3 | 11 | |
Split | rahlo oblačno | 22 | 41 | JZ | 2 | 7 | |
Tel Aviv | jasno | 25 | 33 | Z | 5 | 17 | |
Trst | jasno | 17 | 52 | Z | 1 | 2 | |
Tunis | oblačno | 18 | 67 | S | 4 | 15 | |
Varšava | pretežno oblačno | 18 | 36 | J | 3 | 11 | |
Zadar Puntamika | rahlo oblačno | 20 | 71 | Z | 1 | 4 | |
Zagreb | zmerno oblačno | 21 | 45 | V | 2 | 7 | |
Zuerich | oblačno | 8 | 69 | Z | 4 | 15 | 12 |
Ženeva | oblačno | 14 | 42 | JZ | 5 | 19 | 11 |
Posodobljeno: Četrtek, 7. aprila 2016, ob 5. uri
Mesto | Vreme | Temperatura | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost | hPa | |||
Alžir | pretežno oblačno | 15 | 96 | S | 4 | 13 | |
Ankara | jasno | 3 | 76 | 1 | 4 | 2 | |
Barcelona | jasno | 13 | 70 | S | 3 | 9 | |
Benetke | jasno | 12 | 96 | JV | 3 | 9 | |
Beograd | delno oblačno | 17 | 65 | 0 | 0 | ||
Bratislava | zmerno oblačno | 13 | 64 | Z | 2 | 7 | |
Bruselj | pretežno jasno | 6 | 84 | JZ | 6 | 22 | 10 |
Budimpešta | jasno | 13 | 60 | S | 2 | 9 | |
Bukarešta | jasno | 8 | 98 | 0 | 0 | 2 | |
Dublin | pretežno oblačno | 4 | 84 | Z | 10 | 36 | |
Dubrovnik | jasno | 12 | 66 | V | 1 | 4 | |
Dunaj | oblačno | 13 | 73 | SZ | 2 | 7 | |
Frankfurt | oblačno | 9 | 69 | JZ | 4 | 15 | 12 |
Genova | jasno | 16 | 64 | S | 1 | 4 | |
Helsinki | oblačno | 5 | 93 | JZ | 6 | 21 | |
Istanbul | jasno | 12 | 74 | 0 | 0 | 4 | |
Kijev | zmerno oblačno | 12 | 84 | Z | 1 | 4 | |
Larnaka | pretežno jasno | 13 | 67 | SZ | 2 | 8 | |
Las Palmas | oblačno | 16 | 91 | S | 10 | 35 | |
Luksemburg | oblačno | 6 | 91 | Z | 4 | 14 | 9 |
Madrid | jasno | 7 | 69 | S | 2 | 8 | |
Malta | pretežno oblačno | 17 | 77 | V | 8 | 28 | 14 |
Milano | zmerno oblačno | 14 | 83 | SV | 1 | 4 | |
Minsk | jasno | 6 | 88 | SZ | 1 | 4 | |
Moskva | zmerno oblačno | 5 | 47 | JV | 1 | 4 | |
Muenchen | zmerno oblačno | 6 | 88 | JZ | 1 | 5 | 4 |
Oslo | oblačno | 4 | 93 | J | 3 | 11 | |
Pariz | delno oblačno | 6 | 80 | Z | 4 | 15 | 9 |
Podgorica | jasno | 12 | 78 | 0 | 0 | ||
Pulj | jasno | 11 | 75 | V | 2 | 7 | |
Reykjavik | pretežno oblačno | 3 | 85 | JV | 2 | 8 | |
Rim | delno oblačno | 13 | 77 | 0 | 0 | ||
Sarajevo | jasno | 11 | 66 | V | 5 | 18 | |
Skopje | jasno | 8 | 91 | 0 | 0 | ||
Sofija | jasno | 12 | 65 | 0 | 0 | ||
Split | jasno | 15 | 63 | 0 | 0 | ||
Tel Aviv | delno oblačno | 14 | 99 | 1 | 4 | ||
Trst | jasno | 10 | 84 | 0 | 0 | ||
Tunis | zmerno oblačno | 17 | 70 | S | 4 | 13 | 6 |
Varšava | delno oblačno | 6 | 96 | JV | 2 | 7 | |
Zadar Puntamika | jasno | 11 | 71 | JV | 3 | 11 | |
Zagreb | jasno | 15 | 58 | S | 2 | 7 | |
Zuerich | zmerno oblačno | 5 | 83 | JV | 1 | 2 | 5 |
Ženeva | jasno | 4 | 87 | S | 1 | 2 | 3 |
VREME PO SLOVENIJI 7.4.2016
Posodobljeno: Četrtek, 7. aprila 2016, ob 15. uri
Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | |||
Bilje Nova Gorica | zmerno oblačno | 22 | 43 | JZ | 14 | 1008 | ||
Celje | zmerno oblačno | 22 | 43 | SV | 9 | 1008 | ||
Kredarica | zmerno oblačno | 2 | 74 | JV | 27 | 43 | *745 | |
Let. Cerklje ob Krki | pretežno jasno | 22 | 42 | V | 9 | 1008 | ||
Let. E. Rusjana MB | zmerno oblačno | 20 | 45 | SV | 5 | 1008 | ||
Let. J. Pučnika Lj. | zmerno oblačno | 22 | 38 | J | 5 | 1007 | ||
Letališče Portorož | pretežno jasno | 20 | 65 | JZ | 8 | 1008 | ||
Ljubljana | delno oblačno | 22 | 40 | SV | 6 | 1007 | ||
Murska Sobota | delno oblačno | 22 | 43 | JZ | 11 | 1009 | ||
Novo mesto | zmerno oblačno | 22 | 46 | SV | 10 | 1008 | ||
Rateče | delno oblačno | 19 | 29 | S | 4 | *912 | ||
Slovenj Gradec | delno oblačno | 21 | 36 |
Podatki z avtomatskih postaj
Posodobljeno: Četrtek, 7. aprila 2016, med 15:00 in 15:30
Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine |
Seva nje |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost m/s |
hitrost km/h |
sunki m/s |
sunki km/h |
hPa | mm | W/m² | |
Bilje Nova Gorica | 22 | 47 | JZ | 3.9 | 14 | 5.7 | 20 | 1008 | 0.0 | 621 |
Bohinjska Češnjica | 21 | 34 | ||||||||
Bovec | 21 | 37 | Z | 4.3 | 15 | 7.9 | 28 | 1007 | 0.0 | 647 |
Boršt Gorenja vas | 20 | 39 | JV | 1.7 | 6 | 3.6 | 13 | 1006 | 0.0 | 390 |
Celje | 22 | 42 | SV | 2.9 | 10 | 5.7 | 21 | 1007 | 0.0 | 546 |
Dobliče Črnomelj | 23 | 44 | SV | 2.0 | 7 | 4.7 | 17 | 1007 | 0.0 | 556 |
Dolenje Ajdovščina | 24 | 33 | JZ | 3.1 | 11 | 5.8 | 21 | 0.0 | ||
Hrastnik | 22 | 37 | JV | 1.4 | 5 | 5.4 | 19 | 1007 | 0.0 | 172 |
Idrija | 22 | 35 | ||||||||
Ilirska Bistrica | 20 | 36 | J | 4.7 | 17 | 9.1 | 33 | 0.0 | 652 | |
Koper Kapitanija | 16 | 83 | SZ | 3.8 | 14 | 5.4 | 19 | 1009 | 600 | |
Luka Koper | 18 | 74 | SZ | 2.9 | 10 | 5.4 | 19 | 0.0 | ||
Kraj. park Goričko | 19 | 48 | JV | 2.7 | 10 | 5.7 | 21 | 0.0 | 667 | |
Krško | 23 | 40 | V | 2.2 | 8 | 4.8 | 17 | 1008 | 0.0 | 528 |
Lendava | 23 | 42 | – | 0.0 | <1 | 1008 | 0.0 | 392 | ||
Let. J. Pučnika Lj. | 22 | 38 | V | 1.6 | 6 | 4.5 | 16 | 1007 | 0.0 | 595 |
Letališče Cerklje ob Krki | 22 | 42 | V | 2.8 | 10 | 5.8 | 21 | 1008 | 0.0 | 600 |
Letališče Lesce | 20 | 46 | JV | 3.0 | 11 | 6.1 | 22 | 1006 | 0.0 | 580 |
Let. E. Rusjana Maribor | 20 | 45 | – | – | – | 1008 | 0.0 | 567 | ||
Letališče Portorož | 20 | 64 | JZ | 2.1 | 8 | 4.1 | 15 | 1008 | 0.0 | 518 |
Litija | 22 | 41 | – | |||||||
Ljubljana | 22 | 38 | JV | 1.5 | 5 | 4.2 | 15 | 1007 | 0.0 | 636 |
Malkovec | 22 | 40 | JV | 2.3 | 8 | 4.6 | 17 | 1008 | 0.0 | 691 |
Maribor | 21 | 45 | SV | 1.7 | 6 | 4.3 | 15 | – | 0.0 | – |
Murska Sobota | 22 | 44 | – | – | – | – | 0.0 | 510 | ||
Nova Gorica | 24 | 33 | JZ | 2.7 | 10 | 6.2 | 22 | 1008 | 0.0 | – |
Novo mesto | – | – | – | – | – | – | 0.0 | – | ||
Park Škocj. jame | 22 | 35 | J | 2.4 | 9 | 5.1 | 18 | 1007 | 0.0 | 634 |
Piran-ocean. boja | 14 | 81 | Z | 4.8 | 17 | 5.9 | 21 | |||
Podčetrtek | 22 | 39 | J | 1.2 | 4 | 3.6 | 13 | 1007 | 0.0 | 643 |
Postojna | 21 | 26 | J | 3.3 | 12 | 5.8 | 21 | 0.0 | ||
Ptuj | 21 | 45 | SV | 1.0 | 4 | 2.9 | 10 | 0.0 | 699 | |
Radenci | 22 | 41 | – | – | – | 1009 | 0.0 | 459 | ||
Ravne na Koroškem | 21 | 36 | V | 5.2 | 19 | 8.5 | 31 | 0.0 | 632 | |
Slovenj Gradec | 21 | 36 | – | – | – | 0.0 | 617 | |||
Velenje | 21 | 42 | JV | 2.0 | 7 | 4.9 | 18 | |||
Babno Polje (756 m) | 21 | 19 | ||||||||
Rateče (864 m) | 20 | 35 | J | 1.6 | 6 | 3.7 | 13 | *912 | 0.0 | 657 |
Lisca (943 m) | 18 | 41 | JV | 2.4 | 9 | 4.7 | 17 | *902 | 0.0 | |
Otlica (965 m) | 17 | 47 | JZ | 3.2 | 12 | 5.7 | 20 | – | 0.0 | 574 |
Rudno polje (1347 m) | 12 | 49 | J | 1.7 | 6 | 4.7 | 17 | 0.0 | ||
Rogla (1492 m) | 11 | 68 | JV | 3.3 | 12 | 6.1 | 22 | 0.0 | 595 | |
Krvavec (1740 m) | 10 | 57 | JV | 1.9 | 7 | 5.4 | 20 | – | 0.0 | 545 |
Kredarica (2515 m) | 1 | 77 | JV | 6.9 | 25 | 10.6 | 38 | *745 | 0.0 | 537 |
Posodobljeno: Četrtek, 7. aprila 2016, ob 6. uri
Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | |||
Celje | jasno | 6 | 92 | JZ | 3 | 1013 | ||
Kredarica | pretežno oblačno | 1 | 76 | JV | 23 | 58 | *746 | |
Let. Cerklje ob Krki | jasno | 8 | 92 | SZ | 3 | 1012 | ||
Let. E. Rusjana MB | jasno | 8 | 87 | SZ | 3 | 1013 | ||
Let. J. Pučnika Lj. | pretežno jasno | 6 | 92 | Z | 3 | 1013 | ||
Letališče Portorož | jasno | 8 | 91 | JV | 12 | 1009 | ||
Ljubljana | pretežno jasno | 10 | 74 | S | 4 | 1012 | ||
Novo mesto | jasno | 9 | 89 | JV | 4 | 1012 |
Podatki z avtomatskih postaj
Posodobljeno: Četrtek, 7. aprila 2016, med 5:30 in 6:00
Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine |
Seva nje |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost m/s |
hitrost km/h |
sunki m/s |
sunki km/h |
hPa | mm | W/m² | |
Bilje Nova Gorica | 7 | 96 | V | 1.5 | 5 | 2.2 | 8 | 1010 | 0.0 | 0 |
Bohinjska Češnjica | 5 | 82 | ||||||||
Bovec | 8 | 83 | SV | 0.3 | 1 | 1.7 | 6 | 1012 | 0.0 | 0 |
Boršt Gorenja vas | 6 | 90 | Z | 0.3 | 1 | 1012 | 0.0 | 0 | ||
Celje | 6 | 91 | JZ | 0.5 | 2 | 1.0 | 4 | 1013 | 0.0 | 0 |
Dobliče Črnomelj | 8 | 90 | – | 0.0 | <1 | 1012 | 0.0 | 0 | ||
Dolenje Ajdovščina | 6 | 93 | – | 0.1 | <1 | 2.2 | 8 | 0.0 | ||
Hrastnik | 9 | 84 | S | 0.3 | 1 | 1.2 | 4 | 1013 | 0.0 | 0 |
Idrija | 7 | 93 | ||||||||
Ilirska Bistrica | 3 | 94 | Z | 0.3 | 1 | 0.0 | 0 | |||
Koper Kapitanija | 10 | 85 | JV | 2.3 | 8 | 3.9 | 14 | 1010 | 0 | |
Luka Koper | 8 | 91 | V | 1.5 | 5 | 2.5 | 9 | 0.0 | ||
Kraj. park Goričko | 10 | 72 | S | 2.3 | 8 | 2.8 | 10 | 0.0 | 0 | |
Krško | 9 | 92 | Z | 0.3 | 1 | 1.1 | 4 | 1012 | 0.0 | 0 |
Lendava | 8 | 88 | – | 0.0 | <1 | 1012 | 0.0 | 0 | ||
Let. J. Pučnika Lj. | 6 | 92 | Z | 0.8 | 3 | 1.3 | 5 | 1013 | 0.0 | 0 |
Letališče Cerklje ob Krki | 8 | 90 | JZ | 0.7 | 2 | 1.4 | 5 | 1012 | 0.0 | 1 |
Letališče Lesce | 7 | 82 | SZ | 0.8 | 3 | 2.8 | 10 | 1012 | 0.0 | 0 |
Let. E. Rusjana Maribor | 8 | 87 | S | 1.1 | 4 | 1.5 | 5 | 1012 | 0.0 | 0 |
Letališče Portorož | 9 | 89 | JV | 3.4 | 12 | 4.9 | 18 | 1009 | 0.0 | 0 |
Litija | 8 | 93 | – | |||||||
Ljubljana | 11 | 73 | S | 1.2 | 4 | 2.4 | 9 | 1012 | 0.0 | 0 |
Malkovec | 12 | 71 | SV | 1.2 | 4 | 2.0 | 7 | 1012 | 0.0 | 0 |
Maribor | 10 | 81 | Z | 1.1 | 4 | 2.9 | 10 | – | 0.0 | – |
Murska Sobota | 7 | 90 | – | – | – | – | 0.0 | 0 | ||
Nova Gorica | 10 | 86 | V | 0.8 | 3 | 1.9 | 7 | 1010 | 0.0 | – |
Novo mesto | 9 | 89 | J | 1.1 | 4 | 1.5 | 5 | 1013 | 0.0 | 0 |
Park Škocj. jame | 5 | 88 | V | 0.3 | 1 | 1012 | 0.0 | 0 | ||
Piran-ocean. boja | 12 | 83 | J | 0.8 | 3 | 1.6 | 6 | |||
Podčetrtek | 8 | 91 | S | 1.0 | 4 | 2.0 | 7 | 1012 | 0.0 | 0 |
Postojna | 3 | 88 | JV | 0.3 | 1 | 1.0 | 4 | 0.0 | ||
Ptuj | 6 | 91 | – | 0.0 | <1 | 0.0 | 0 | |||
Radenci | 7 | 89 | – | – | – | 1013 | 0.0 | 0 | ||
Ravne na Koroškem | 9 | 79 | S | 0.5 | 2 | 4.4 | 16 | 0.0 | 0 | |
Slovenj Gradec | 7 | 89 | – | – | – | 0.0 | 0 | |||
Velenje | 9 | 86 | SZ | 0.3 | 1 | 1.6 | 6 | |||
Babno Polje (756 m) | -1 | 91 | ||||||||
Rateče (864 m) | 6 | 80 | Z | 0.3 | 1 | 1.5 | 5 | *914 | 0.0 | 0 |
Lisca (943 m) | 8 | 83 | SV | 4.6 | 17 | 6.3 | 23 | *904 | 0.0 | |
Otlica (965 m) | 9 | 80 | SV | 2.2 | 8 | 4.0 | 14 | – | 0.0 | 0 |
Rudno polje (1347 m) | -1 | 97 | – | 0.1 | <1 | 0.0 | ||||
Rogla (1492 m) | 5 | 94 | JV | 3.3 | 12 | 5.6 | 20 | 0.0 | 6 | |
Krvavec (1740 m) | 6 | 61 | V | 4.9 | 18 | 7.0 | 25 | – | 0.0 | 10 |
Kredarica (2515 m) | 1 | 80 | JV | 6.4 | 23 | 16.1 | 58 | *746 | 0.0 | 0 |