VREME V EU 6.12.2015
Posodobljeno: Nedelja, 6. decembra 2015, ob 16. uri
Mesto | Vreme | Temperatura | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost | hPa | |||
Alžir | delno oblačno | 18 | 63 | S | 5 | 17 | |
Ankara | delno oblačno | 3 | 46 | JV | 2 | 8 | 5 |
Barcelona | oblačno | 16 | 80 | V | 2 | 8 | |
Bejrut | pretežno jasno | 17 | 40 | S | 2 | 8 | |
Benetke | megla | 6 | 95 | SZ | 2 | 5 | |
Beograd | oblačno | 5 | 91 | Z | 1 | 4 | |
Bratislava | oblačno | 4 | 93 | JV | 3 | 11 | |
Bruselj | oblačno | 11 | 78 | JZ | 7 | 25 | 14 |
Budimpešta | rahlo rosi | 4 | 99 | J | 2 | 5 | |
Bukarešta | oblačno | 4 | 100 | Z | 3 | 11 | 7 |
Casablanca | rahlo oblačno | 20 | 65 | S | 4 | 15 | |
Dublin | pretežno oblačno | 6 | 88 | Z | 3 | 11 | |
Dubrovnik | jasno | 14 | 71 | Z | 4 | 14 | |
Dunaj | oblačno | 3 | 96 | J | 4 | 14 | |
Frankfurt | pretežno jasno | 10 | 72 | JZ | 6 | 22 | 13 |
Genova | oblačno | 13 | 79 | V | 4 | 13 | |
Gibraltar | zmerno oblačno | 17 | 82 | V | 7 | 26 | |
Helsinki | oblačno | 10 | 90 | JZ | 10 | 36 | |
Istanbul | jasno | 10 | 68 | JZ | 3 | 9 | 5 |
Kijev | rahlo oblačno | 8 | 64 | Z | 7 | 25 | |
Larnaka | pretežno jasno | 16 | 38 | JZ | 4 | 13 | |
Las Palmas | zmerno oblačno | 23 | 53 | JV | 2 | 8 | |
Ljubljana | zmerno oblačno | 8 | 63 | Z | 3 | 10 | |
Luksemburg | rahlo rosi | 8 | 89 | JZ | 5 | 18 | 10 |
Madrid | jasno | 17 | 41 | J | 1 | 4 | |
Malorca | zmerno oblačno | 18 | 64 | JZ | 2 | 5 | |
Malta | pretežno jasno | 18 | 77 | V | 4 | 13 | 9 |
Milano | oblačno | 7 | 100 | JV | 1 | 2 | |
Minsk | zmerno oblačno | 8 | 58 | JZ | 3 | 11 | |
Moskva | oblačno | 5 | 83 | Z | 2 | 7 | |
Muenchen | jasno | 11 | 63 | SZ | 1 | 4 | |
Oslo | pretežno jasno | 6 | 64 | JZ | 4 | 14 | |
Palermo | |||||||
Pariz | pretežno oblačno | 12 | 75 | JZ | 4 | 15 | 9 |
Podgorica | jasno | 14 | 54 | JZ | 1 | 4 | |
Praga | jasno | 11 | 55 | Z | 4 | 14 | 11 |
Pulj | zmerno oblačno | 9 | 84 | Z | 2 | 7 | |
Reykjavik | jasno | -6 | 78 | JV | 1 | 4 | |
Rim | oblačno | 14 | 88 | SV | 2 | 5 | |
Sarajevo | megla | 1 | 100 | 0 | 0 | ||
Skopje | oblačno | 4 | 92 | 0 | 0 | ||
Sofija | megla | 2 | 96 | 0 | 0 | ||
Split | pretežno oblačno | 14 | 69 | S | 1 | 4 | |
Tel Aviv | pretežno jasno | 15 | 49 | 1 | 4 | ||
Trst | oblačno | 9 | 87 | 0 | 0 | ||
Tunis | zmerno oblačno | 17 | 81 | V | 5 | 18 | 9 |
Varšava | jasno | 9 | 67 | JZ | 2 | 7 | 9 |
Zagreb | oblačno | 4 | 97 | 0 | 0 | ||
Zuerich | pretežno jasno | 9 | 77 | JV | 2 | 7 | 12 |
Ženeva | pretežno jasno | 12 | 73 | JZ | 2 | 6 | 7 |
Posodobljeno: Nedelja, 6. decembra 2015, ob 13. uri
Mesto | Vreme | Temperatura | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost | hPa | |||
Alžir | zmerno oblačno | 20 | 50 | 0 | 0 | ||
Ankara | delno oblačno | 5 | 45 | J | 3 | 11 | 5 |
Atene | pretežno jasno | 16 | 54 | Z | 3 | 9 | 5 |
Barcelona | pretežno oblačno | 16 | 70 | S | 2 | 8 | |
Benetke | oblačno | 6 | 95 | Z | 4 | 13 | |
Beograd | oblačno | 4 | 93 | Z | 2 | 7 | |
Bratislava | rahlo rosi | 4 | 93 | JV | 2 | 7 | |
Bruselj | oblačno | 11 | 75 | JZ | 9 | 32 | 15 |
Budimpešta | rahlo rosi | 4 | 100 | J | 2 | 6 | |
Bukarešta | oblačno | 4 | 100 | JZ | 4 | 14 | 8 |
Casablanca | rahlo oblačno | 20 | 54 | SZ | 2 | 8 | |
Dublin | zmerno oblačno | 6 | 88 | Z | 6 | 22 | |
Dubrovnik | jasno | 16 | 57 | Z | 4 | 14 | |
Frankfurt | oblačno | 10 | 74 | JZ | 6 | 22 | 13 |
Genova | rahlo rosi | 12 | 84 | SV | 2 | 8 | |
Gibraltar | oblačno | 18 | 68 | V | 7 | 24 | |
Helsinki | rahlo rosi | 9 | 94 | JZ | 12 | 42 | |
Hvar | pretežno jasno | 17 | 56 | JV | 2 | 7 | |
Istanbul | jasno | 11 | 64 | Z | 3 | 9 | 7 |
Kijev | pretežno oblačno | 8 | 61 | Z | 5 | 18 | |
Larnaka | pretežno jasno | 19 | 31 | JZ | 5 | 18 | |
Las Palmas | zmerno oblačno | 23 | 52 | JV | 4 | 13 | |
Ljubljana | pretežno jasno | 6 | 87 | V | 1 | 4 | |
Luksemburg | zmerno oblačno | 8 | 86 | J | 5 | 18 | 12 |
Madrid | jasno | 14 | 54 | S | 3 | 9 | |
Malorca | zmerno oblačno | 19 | 54 | V | 1 | 4 | |
Malta | delno oblačno | 19 | 71 | JV | 6 | 21 | 9 |
Milano | oblačno | 6 | 100 | JV | 2 | 8 | |
Minsk | zmerno oblačno | 8 | 53 | JZ | 2 | 7 | 10 |
Moskva | oblačno | 5 | 88 | Z | 2 | 7 | |
Muenchen | jasno | 12 | 55 | JZ | 2 | 7 | |
Oslo | pretežno oblačno | 8 | 63 | JZ | 3 | 11 | |
Palermo | |||||||
Pariz | pretežno oblačno | 11 | 82 | J | 5 | 17 | 8 |
Podgorica | jasno | 15 | 51 | J | 1 | 4 | |
Praga | jasno | 11 | 57 | JZ | 5 | 18 | |
Pulj | zmerno oblačno | 11 | 81 | Z | 3 | 11 | |
Reka | pretežno oblačno | 13 | 72 | J | 1 | 4 | |
Reykjavik | pretežno jasno | -5 | 79 | J | 2 | 5 | |
Rim | oblačno | 14 | 80 | S | 1 | 4 | |
Sarajevo | megla | 0 | 100 | JZ | 1 | 4 | |
Skopje | oblačno | 4 | 91 | 0 | 0 | ||
Sofija | zmerno oblačno | 4 | 84 | V | 1 | 4 | |
Split | oblačno | 14 | 70 | JV | 1 | 4 | |
Tel Aviv | pretežno jasno | 16 | 41 | Z | 4 | 13 | |
Trst | oblačno | 10 | 89 | 0 | 0 | ||
Tunis | rahlo dežuje | 18 | 79 | JV | 2 | 8 | 6 |
Varšava | delno oblačno | 10 | 60 | JZ | 4 | 14 | 11 |
Zadar Puntamika | oblačno | 12 | 84 | S | 2 | 7 | |
Zagreb | oblačno | 3 | 99 | JV | 1 | 4 | |
Zuerich | zmerno oblačno | 9 | 78 | J | 4 | 15 | 7 |
Ženeva | zmerno oblačno | 8 | 85 | S | 2 | 5 | 3 |
Posodobljeno: Nedelja, 6. decembra 2015, ob 7. uri
Mesto | Vreme | Temperatura | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost | hPa | |||
Alžir | jasno | 3 | 98 | JV | 1 | 2 | |
Ankara | jasno | -7 | 100 | S | 2 | 5 | 3 |
Barcelona | delno oblačno | 10 | 84 | S | 5 | 18 | |
Benetke | oblačno | 4 | 97 | S | 2 | 5 | |
Beograd | oblačno | 4 | 91 | J | 1 | 4 | |
Bratislava | rahlo rosi | 4 | 98 | JV | 2 | 7 | |
Bruselj | oblačno | 8 | 85 | JZ | 6 | 22 | 14 |
Budimpešta | rahlo rosi | 4 | 100 | J | 2 | 6 | |
Bukarešta | megla | 2 | 100 | Z | 3 | 11 | 6 |
Dublin | rahlo dežuje | 12 | 84 | JZ | 14 | 50 | 23 |
Dubrovnik | jasno | 6 | 88 | V | 3 | 11 | |
Dunaj | rahlo rosi | 3 | 98 | J | 2 | 7 | |
Frankfurt | oblačno | 6 | 87 | J | 6 | 22 | |
Genova | oblačno | 12 | 75 | S | 3 | 9 | |
Helsinki | rahlo dežuje | 8 | 97 | JZ | 8 | 28 | |
Hvar | oblačno | 13 | 71 | V | 1 | 4 | |
Istanbul | jasno | 7 | 75 | SV | 2 | 8 | 5 |
Kijev | oblačno | 5 | 72 | Z | 6 | 22 | |
Larnaka | pretežno jasno | 11 | 52 | SZ | 2 | 5 | |
Las Palmas | pretežno oblačno | 20 | 63 | Z | 1 | 4 | |
Ljubljana | megla | 0 | 100 | V | 1 | 4 | |
Luksemburg | oblačno | 4 | 96 | JZ | 3 | 11 | 8 |
Madrid | jasno | 1 | 94 | S | 1 | 4 | |
Malorca | delno oblačno | 11 | 96 | V | 1 | 4 | |
Malta | pretežno oblačno | 15 | 91 | V | 3 | 11 | 7 |
Milano | megla | 5 | 100 | J | 2 | 5 | |
Minsk | zmerno oblačno | 6 | 64 | JZ | 3 | 11 | |
Moskva | oblačno | 4 | 92 | Z | 1 | 4 | |
Muenchen | jasno | 0 | 96 | 0 | 0 | ||
Oslo | oblačno | 8 | 85 | JZ | 6 | 22 | |
Palermo | |||||||
Pariz | oblačno | 8 | 95 | JZ | 4 | 13 | 8 |
Podgorica | jasno | 3 | 92 | S | 2 | 7 | |
Praga | pretežno jasno | 3 | 89 | J | 3 | 11 | |
Pulj | oblačno | 8 | 85 | V | 1 | 4 | |
Reka | oblačno | 11 | 77 | S | 1 | 4 | |
Reykjavik | delno oblačno | -2 | 68 | S | 5 | 18 | |
Rim | jasno | 7 | 96 | SV | 3 | 11 | |
Sarajevo | megla | -1 | 100 | Z | 1 | 4 | |
Skopje | megla v okolici | 2 | 96 | 0 | 0 | ||
Sofija | megla | 1 | 96 | 0 | 0 | ||
Split | pretežno oblačno | 11 | 67 | V | 1 | 4 | |
Tel Aviv | jasno | 6 | 52 | 1 | 2 | ||
Trst | oblačno | 9 | 87 | 0 | 0 | ||
Tunis | zmerno oblačno | 13 | 97 | J | 1 | 4 | 2 |
Varšava | delno oblačno | 7 | 72 | JZ | 3 | 11 | 10 |
Zadar Puntamika | oblačno | 10 | 81 | V | 2 | 7 | |
Zagreb | megla | 2 | 100 | J | 1 | 4 | |
Zuerich | oblačno | 4 | 95 | JV | 3 | 9 | |
Ženeva | megla | 1 | 96 | Z | 1 | 4 |
Vreme v Sloveniji 6.12.2015
Posodobljeno: Nedelja, 6. decembra 2015, ob 18. uri
Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | |||
Kredarica | jasno | 4 | 11 | V | 8 | *760 | ||
Let. E. Rusjana MB | oblačno | 2 | 96 | S | 7 | 1035 | ||
Let. J. Pučnika Lj. | pretežno jasno | 2 | 85 | Z | 3 | 1035 | ||
Letališče Portorož | oblačno | 9 | 94 | SZ | 4 | 1036 | ||
Ljubljana | zmerno oblačno | 7 | 65 | Z | 6 | 1034 |
Podatki z avtomatskih postaj
Posodobljeno: Nedelja, 6. decembra 2015, med 18:00 in 18:30
Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine |
Seva nje |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost m/s |
hitrost km/h |
sunki m/s |
sunki km/h |
hPa | mm | W/m² | |
Bilje Nova Gorica | 7 | 94 | Z | 0.4 | 1 | 1.1 | 4 | 1035 | 0.0 | 0 |
Bohinjska Češnjica | 0 | 95 | ||||||||
Bovec | 5 | 83 | – | 0.0 | <1 | 1036 | 0.0 | 0 | ||
Boršt Gorenja vas | 7 | 67 | Z | 1.6 | 6 | 3.8 | 14 | 1034 | 0.0 | 0 |
Celje | 5 | 86 | JZ | 1.8 | 6 | 4.3 | 15 | 1034 | 0.0 | 0 |
Dobliče Črnomelj | 2 | 100 | S | 1.0 | 4 | 2.6 | 9 | 1035 | 0.0 | 2 |
Dolenje Ajdovščina | 9 | 87 | – | 0.2 | <1 | 1.1 | 4 | 0.0 | ||
Hrastnik | 9 | 64 | S | 0.8 | 3 | 2.4 | 9 | 1034 | 0.0 | 0 |
Idrija | 7 | 86 | ||||||||
Ilirska Bistrica | 7 | 88 | J | 2.1 | 8 | 3.6 | 13 | 0.0 | 0 | |
Koper Kapitanija | 10 | 90 | Z | 1.6 | 6 | 2.7 | 10 | 1036 | 0 | |
Luka Koper | 9 | 88 | – | 0.2 | <1 | 1.2 | 4 | 0.0 | ||
Kraj. park Goričko | 1 | 100 | Z | 0.7 | 3 | 1.7 | 6 | 0.0 | 0 | |
Krško | 3 | 100 | SZ | 0.7 | 3 | 1.4 | 5 | 1035 | 0.0 | 0 |
Lendava | 5 | 91 | V | 0.7 | 3 | 1.6 | 6 | 1034 | 0.0 | 0 |
Let. J. Pučnika Lj. | 2 | 87 | Z | 1.0 | 4 | 2.2 | 8 | 1036 | 0.0 | 0 |
Letališče Cerklje ob Krki | 3 | 99 | SV | 0.6 | 2 | 1.8 | 6 | 1035 | 0.0 | 2 |
Letališče Lesce | 3 | 86 | S | 1.3 | 5 | 2.0 | 7 | 1035 | 0.0 | 0 |
Let. E. Rusjana Maribor | 2 | 97 | S | 2.7 | 10 | 3.7 | 13 | 1035 | 0.0 | 0 |
Letališče Portorož | 9 | 94 | S | 1.0 | 4 | 1.9 | 7 | 1036 | 0.0 | 0 |
Litija | 7 | 80 | – | |||||||
Ljubljana | 7 | 66 | Z | 2.5 | 9 | 6.9 | 25 | 1035 | 0.0 | 0 |
Malkovec | 8 | 70 | Z | 3.3 | 12 | 6.6 | 24 | 1035 | 0.0 | 0 |
Maribor | 1 | 98 | Z | 0.6 | 2 | 1.4 | 5 | – | 0.0 | – |
Murska Sobota | 3 | 98 | SZ | 2.4 | 9 | 3.3 | 12 | 1035 | 0.0 | 0 |
Nova Gorica | 8 | 90 | Z | 0.7 | 3 | 1.5 | 5 | 1036 | 0.0 | – |
Novo mesto | 6 | 83 | J | 1.6 | 6 | 3.2 | 11 | 1036 | 0.0 | 0 |
Park Škocj. jame | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Piran-ocean. boja | 9 | 82 | SZ | 2.1 | 8 | 3.1 | 11 | |||
Podčetrtek | 3 | 100 | JZ | 0.9 | 3 | 2.0 | 7 | 1034 | 0.0 | 0 |
Postojna | 7 | 87 | Z | 1.5 | 5 | 4.1 | 15 | 0.0 | ||
Ptuj | 4 | 96 | S | 0.9 | 3 | 1.6 | 6 | 0.0 | 0 | |
Radenci | 3 | 99 | – | – | – | 1036 | 0.0 | 0 | ||
Ravne na Koroškem | 0 | 94 | SZ | 0.9 | 3 | 2.2 | 8 | 0.0 | 0 | |
Slovenj Gradec | -1 | 96 | – | – | – | 0.0 | 0 | |||
Velenje | 5 | 79 | – | 0.2 | <1 | 1.3 | 5 | |||
Babno Polje (756 m) | -1 | 95 | ||||||||
Rateče (864 m) | -1 | 92 | – | 0.2 | <1 | *932 | 0.0 | 0 | ||
Lisca (943 m) | – | – | – | – | – | – | – | |||
Otlica (965 m) | 3 | 97 | JZ | 2.7 | 10 | 5.2 | 19 | – | 0.0 | 0 |
Rudno polje (1347 m) | – | – | – | – | – | – | ||||
Rogla (1492 m) | – | – | – | – | – | – | – | |||
Krvavec (1740 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kredarica (2515 m) | 4 | 10 | V | 2.8 | 10 | 7.2 | 26 | *760 | 0.0 | – |
Posodobljeno: Nedelja, 6. decembra 2015, ob 14. uri
Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | |||
Bilje Nova Gorica | oblačno | 10 | 84 | 1 | 1035 | |||
Celje | pretežno jasno | 12 | 62 | JZ | 4 | 1032 | ||
Kredarica | pretežno jasno | 5 | 8 | V | 6 | *760 | ||
Let. Cerklje ob Krki | megla | 4 | 98 | S | 7 | 1034 | ||
Let. E. Rusjana MB | oblačno | 2 | 96 | S | 11 | 1034 | ||
Let. J. Pučnika Lj. | pretežno jasno | 11 | 57 | Z | 12 | 1034 | ||
Letališče Portorož | oblačno | 10 | 89 | SZ | 6 | 1036 | ||
Ljubljana | zmerno oblačno | 8 | 75 | SV | 3 | 1034 | ||
Murska Sobota | oblačno | 4 | 100 | S | 6 | 1034 | ||
Novo mesto | jasno | 12 | 64 | J | 6 | 1033 | ||
Rateče | pretežno jasno | 5 | 73 | JZ | 3 | *932 | ||
Slovenj Gradec | pretežno jasno | 4 | 83 |
Podatki z avtomatskih postaj
Posodobljeno: Nedelja, 6. decembra 2015, med 14:00 in 14:30
Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine |
Seva nje |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost m/s |
hitrost km/h |
sunki m/s |
sunki km/h |
hPa | mm | W/m² | |
Bilje Nova Gorica | 10 | 84 | JZ | 0.3 | 1 | 1035 | 0.0 | 35 | ||
Bohinjska Češnjica | 7 | 76 | ||||||||
Bovec | 7 | 76 | – | – | – | 1036 | 0.0 | 60 | ||
Boršt Gorenja vas | 9 | 63 | Z | 2.9 | 10 | 6.5 | 23 | 1034 | 0.0 | 105 |
Celje | 12 | 60 | JZ | 1.9 | 7 | 3.3 | 12 | 1032 | 0.0 | 203 |
Dobliče Črnomelj | 3 | 100 | SV | 0.7 | 3 | 1.8 | 6 | 1034 | 0.0 | 83 |
Dolenje Ajdovščina | 11 | 76 | Z | 2.1 | 8 | 3.6 | 13 | 0.0 | ||
Hrastnik | 11 | 56 | SZ | 1.5 | 5 | 6.4 | 23 | 1033 | 0.0 | 43 |
Idrija | 10 | 60 | ||||||||
Ilirska Bistrica | 11 | 69 | J | 2.8 | 10 | 5.8 | 21 | 0.0 | 75 | |
Koper Kapitanija | 10 | 89 | Z | 3.5 | 13 | 5.4 | 19 | 1036 | 78 | |
Luka Koper | 10 | 85 | SZ | 1.4 | 5 | 3.1 | 11 | 0.0 | ||
Kraj. park Goričko | 2 | 100 | SV | 0.9 | 3 | 1.7 | 6 | 0.0 | 50 | |
Krško | 4 | 100 | V | 1.9 | 7 | 3.2 | 12 | 1034 | 0.0 | 84 |
Lendava | 6 | 86 | SZ | 1.3 | 5 | 3.3 | 12 | 1033 | 0.0 | 96 |
Let. J. Pučnika Lj. | 11 | 56 | Z | 3.5 | 13 | 7.7 | 28 | 1034 | 0.0 | 210 |
Letališče Cerklje ob Krki | 4 | 98 | – | – | – | 1034 | 0.0 | 120 | ||
Letališče Lesce | 9 | 66 | JZ | 1.0 | 4 | 1.7 | 6 | 1033 | 0.0 | 210 |
Let. E. Rusjana Maribor | 2 | 96 | S | 3.0 | 11 | 4.4 | 16 | 1034 | 0.0 | 60 |
Letališče Portorož | 9 | 90 | SZ | 1.7 | 6 | 2.3 | 8 | 1036 | 0.0 | 30 |
Litija | 11 | 66 | – | |||||||
Ljubljana | 9 | 72 | Z | 1.3 | 5 | 6.6 | 24 | 1034 | 0.0 | 133 |
Malkovec | 12 | 57 | Z | 3.8 | 14 | 5.8 | 21 | 1033 | 0.0 | 222 |
Maribor | 2 | 94 | S | 1.1 | 4 | 2.4 | 9 | – | 0.0 | – |
Murska Sobota | 4 | 99 | S | 1.7 | 6 | 2.4 | 9 | 1034 | 0.0 | 50 |
Nova Gorica | 10 | 81 | Z | 0.4 | 1 | 1.4 | 5 | 1036 | 0.0 | – |
Novo mesto | 13 | 57 | JZ | 1.7 | 6 | 2.8 | 10 | 1034 | 0.0 | 208 |
Park Škocj. jame | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Piran-ocean. boja | 9 | 81 | SZ | 2.7 | 10 | 3.7 | 13 | |||
Podčetrtek | 4 | 100 | J | 1.5 | 5 | 2.9 | 10 | 1033 | 0.0 | 58 |
Postojna | 9 | 71 | Z | 2.1 | 8 | 5.0 | 18 | 0.0 | ||
Ptuj | 5 | 93 | S | 1.0 | 4 | 2.3 | 8 | 0.0 | 83 | |
Radenci | 4 | 99 | – | – | – | 1034 | 0.0 | 51 | ||
Ravne na Koroškem | 3 | 85 | Z | 1.9 | 7 | 4.4 | 16 | 0.0 | 188 | |
Slovenj Gradec | 4 | 80 | – | – | – | 0.0 | 198 | |||
Velenje | 11 | 54 | JV | 0.7 | 3 | 2.1 | 8 | |||
Babno Polje (756 m) | 5 | 93 | ||||||||
Rateče (864 m) | 4 | 78 | JZ | 0.4 | 1 | 1.1 | 4 | *932 | 0.0 | 53 |
Lisca (943 m) | – | – | – | – | – | – | – | |||
Otlica (965 m) | 4 | 89 | JZ | 2.6 | 9 | 4.9 | 18 | – | 0.0 | 24 |
Rudno polje (1347 m) | – | – | – | – | – | – | ||||
Rogla (1492 m) | – | – | – | – | – | – | – | |||
Krvavec (1740 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kredarica (2515 m) | 5 | 9 | SV | 2.9 | 10 | 7.9 | 29 | *760 | 0.0 | – |
Temperature po Sloveniji danes
Posodobljeno: Nedelja, 6. decembra 2015, ob 9. uri
Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | |||
Kredarica | jasno | 5 | 15 | SZ | 7 | *760 | ||
Let. Cerklje ob Krki | megla | 2 | 99 | Z | 3 | 1035 | ||
Let. E. Rusjana MB | oblačno | 0 | 98 | SZ | 10 | 1035 | ||
Let. J. Pučnika Lj. | zmerno oblačno | 0 | 96 | SZ | 3 | 1036 | ||
Letališče Portorož | oblačno | 8 | 93 | 1 | 1036 | |||
Ljubljana | megla | -1 | 100 | V | 3 | 1036 |
Podatki z avtomatskih postaj
Posodobljeno: Nedelja, 6. decembra 2015, med 9:00 in 9:30
Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine |
Seva nje |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost m/s |
hitrost km/h |
sunki m/s |
sunki km/h |
hPa | mm | W/m² | |
Bilje Nova Gorica | 6 | 98 | V | 0.4 | 1 | 1.0 | 4 | 1035 | 0.0 | 50 |
Bohinjska Češnjica | -2 | 100 | ||||||||
Bovec | 4 | 92 | – | – | – | 1036 | 0.0 | 26 | ||
Boršt Gorenja vas | 8 | 69 | Z | 2.3 | 8 | 6.2 | 22 | 1034 | 0.0 | 91 |
Celje | -1 | 99 | SV | 0.6 | 2 | 1.4 | 5 | 1035 | 0.0 | 88 |
Dobliče Črnomelj | 0 | 100 | Z | 0.5 | 2 | 1.9 | 7 | 1036 | 0.0 | 69 |
Dolenje Ajdovščina | 7 | 96 | – | 0.0 | <1 | 0.0 | ||||
Hrastnik | 8 | 69 | S | 2.3 | 8 | 6.0 | 22 | 1034 | 0.0 | 179 |
Idrija | 1 | 100 | ||||||||
Ilirska Bistrica | 6 | 93 | J | 0.3 | 1 | 1.4 | 5 | 0.0 | 51 | |
Koper Kapitanija | 9 | 93 | SZ | 1.5 | 5 | 2.7 | 10 | 1036 | 43 | |
Luka Koper | 9 | 92 | SZ | 1.0 | 4 | 2.5 | 9 | 0.0 | ||
Kraj. park Goričko | 1 | 100 | J | 1.0 | 4 | 2.9 | 10 | 0.0 | 42 | |
Krško | 1 | 100 | JZ | 1.1 | 4 | 2.6 | 9 | 1035 | 0.0 | 55 |
Lendava | 3 | 99 | J | 1.0 | 4 | 2.7 | 10 | 1034 | 0.0 | 40 |
Let. J. Pučnika Lj. | 1 | 95 | V | 0.6 | 2 | 1.3 | 5 | 1036 | 0.0 | 235 |
Letališče Cerklje ob Krki | 2 | 99 | SZ | 0.4 | 1 | 1.3 | 5 | 1035 | 0.0 | 86 |
Letališče Lesce | 1 | 94 | SZ | 1.1 | 4 | 3.1 | 11 | 1036 | 0.0 | 164 |
Let. E. Rusjana Maribor | 0 | 98 | S | 2.5 | 9 | 3.8 | 14 | 1035 | 0.0 | 63 |
Letališče Portorož | 9 | 94 | SZ | 1.3 | 5 | 3.1 | 11 | 1036 | 0.0 | 146 |
Litija | 0 | 100 | – | |||||||
Ljubljana | -1 | 100 | SV | 0.8 | 3 | 2.1 | 8 | 1037 | 0.0 | 90 |
Malkovec | 5 | 97 | Z | 2.9 | 10 | 4.5 | 16 | 1035 | 0.0 | 197 |
Maribor | 0 | 100 | S | 0.5 | 2 | 2.1 | 8 | – | 0.0 | – |
Murska Sobota | 3 | 100 | JV | 1.7 | 6 | 2.9 | 10 | 1034 | 0.0 | 24 |
Nova Gorica | 7 | 90 | – | 0.1 | <1 | 1036 | 0.0 | – | ||
Novo mesto | 1 | 98 | JZ | 1.4 | 5 | 2.5 | 9 | 1037 | 0.0 | 122 |
Park Škocj. jame | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Piran-ocean. boja | 8 | 84 | SZ | 2.3 | 8 | 3.8 | 14 | |||
Podčetrtek | 2 | 100 | JV | 1.1 | 4 | 2.4 | 9 | 1035 | 0.0 | 56 |
Postojna | 7 | 79 | J | 1.4 | 5 | 3.1 | 11 | 0.0 | ||
Ptuj | 2 | 98 | SZ | 0.9 | 3 | 2.0 | 7 | 0.0 | 52 | |
Radenci | 3 | 100 | – | – | – | 1035 | 0.0 | 40 | ||
Ravne na Koroškem | 0 | 93 | Z | 2.1 | 8 | 5.1 | 18 | 0.0 | 79 | |
Slovenj Gradec | 0 | 98 | – | – | – | 0.0 | 57 | |||
Velenje | 0 | 95 | – | 0.2 | <1 | |||||
Babno Polje (756 m) | -6 | 96 | ||||||||
Rateče (864 m) | 0 | 95 | – | 0.1 | <1 | 1.9 | 7 | *932 | 0.0 | 96 |
Lisca (943 m) | – | – | – | – | – | – | – | |||
Otlica (965 m) | 4 | 81 | J | 2.8 | 10 | 4.8 | 17 | – | 0.0 | 43 |
Rudno polje (1347 m) | – | – | – | – | – | – | ||||
Rogla (1492 m) | – | – | – | – | – | – | – | |||
Krvavec (1740 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kredarica (2515 m) | 6 | 10 | JV | 2.7 | 10 | 9.0 | 32 | *760 | 0.0 | – |