KOPIRANO S STRANI : http://www.frizure.hr/frizura/univerzalna-frizura-za-svaki-oblik-lica/4026/
Naslovna > Univerzalna frizura za svaki oblik lica
Naslovna > Univerzalna frizura za svaki oblik lica
Roževec oz. rožnati kremen je kamen ljubezni. Ime je dobil po svoji prelepi rožnati barvi. Je najpomembnejši srčni kamen. Pomaga preboleti izgubo, odpustiti, vrača nam ljubezen do samega sebe.
V odnosih vzpostavlja harmonijo ter spodbuja brezpogojno ljubezen. Ugodno deluje pri nihanju razpoloženja, pretiranem čustvovanju, jezi in vzkipljivosti. Odpravlja negativne lastnosti kot so ljubosumnost in bes ter prinaša odpuščanje. Običajno ga programiramo za pridobivanje in širjenje ljubezni ter prijateljstva.
Roževec očisti in odpre srce na vseh ravneh. Je najboljši zdravitelj na čustvenem področju. Njegova vibracija prinaša mir naravnost v srce. Pravijo mu tudi simbol ljubezni,saj prebuja romantična hrepenenja. Odprite se njegovim vibracijam tudi, če še niste našli sorodne duše. Ljubezen bo našla vas.
Ugodno vpliva na srce, ožilje, živčni sistem, zdravi ledvice, pomaga pri celjenju ran, zaraščanju brazgotin, zdravljenju glavobolov in migrene. Zelo dobre rezultate daje pri hujšanju, če je programiran.
Roževec je simbol zvez in materialnih vrednot. Simbolizira dober izid v denarnemu poslovanju, transparente in ugodne poslovne pogodbe.
V tradicionalnem zdravilstvu ga uporabljajo v zvezi s prebavili in spolnostjo, pravijo pa mu tudi kamen plodnosti. Je tudi odličen kamen za krizo srednjih let.
Ker je Roževec povezan z ljubeznijo in s prijateljstvom, je zelo primeren kot darilo. Lahko si ga izberete kot talisman ljubezni in prijateljstva.
Primerna postavitev roževca je v spalnici. Pogosto je pri privabljanju ljubezni tako učinkovit, da potrebujemo ametist, da ga utiša.
Element: ZEMLJA/ZRAK
*************************
Roževec….http://www.kristal-energy.si/seznam.php
Kristal srca
Roževec močno deluje na srčni lotus, prinaša ljubezen do bližnjih, potrpežljivost z drugimi ljudmi, odpuščanje in harmonijo. Uravnoveša meridiane akupunkturnih točk in z njegovimi spodbudnimi nežnimi energijami ugaja dušam in čustvom vseh ljudi. Je odličen kristal za uporabo v obdobju vseh procesov sprememb.
Za ženske zelo pomemben kristal, ki prinaša občutek ljubezni, zadovoljstva, čustvene varnosti in njenega spontanega izražanja.
Mesto | Vreme | Temperatura | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost | hPa | |||
Alžir | delno oblačno | 16 | 63 | JZ | 2 | 8 | |
Ankara | pretežno oblačno | 13 | 61 | SZ | 2 | 5 | 7 |
Atene | oblačno | 19 | 71 | J | 4 | 15 | 11 |
Barcelona | delno oblačno | 16 | 61 | JZ | 4 | 15 | |
Benetke | jasno | 10 | 45 | SV | 3 | 9 | |
Beograd | rahlo dežuje | 4 | 91 | SV | 3 | 11 | |
Bratislava | oblačno | 4 | 62 | S | 2 | 7 | |
Bruselj | oblačno | 6 | 82 | J | 6 | 22 | 10 |
Budimpešta | oblačno | 3 | 71 | S | 2 | 8 | |
Bukarešta | rahlo dežuje | 3 | 94 | SV | 5 | 18 | 11 |
Casablanca | jasno | 19 | 68 | S | 2 | 8 | |
Dublin | rahlo dežuje | 8 | 95 | Z | 6 | 22 | 24 |
Dubrovnik | oblačno | 12 | 39 | S | 13 | 47 | 21 |
Dunaj | oblačno | 4 | 75 | S | 4 | 14 | |
Frankfurt | oblačno | 1 | 100 | J | 2 | 7 | |
Genova | jasno | 14 | 27 | SV | 4 | 13 | |
Gibraltar | pretežno jasno | 18 | 64 | J | 5 | 18 | |
Helsinki | rahlo rosi | 7 | 97 | JZ | 8 | 27 | |
Hvar | pretežno oblačno | 13 | 42 | V | 2 | 7 | |
Istanbul | pretežno oblačno | 18 | 70 | SV | 4 | 13 | 8 |
Kijev | jasno | 0 | 72 | V | 2 | 7 | |
Larnaka | delno oblačno | 24 | 59 | JZ | 7 | 26 | |
Las Palmas | pretežno oblačno | 23 | 56 | S | 7 | 26 | |
Lizbona | pretežno jasno | 18 | 61 | S | 4 | 14 | |
Ljubljana | zmerno oblačno | 5 | 66 | JV | 3 | 9 | |
Luksemburg | megla | 0 | 100 | 1 | 4 | 3 | |
Madrid | pretežno jasno | 17 | 45 | S | 6 | 22 | |
Malorca | pretežno jasno | 15 | 41 | V | 5 | 17 | |
Malta | zmerno oblačno | 15 | 62 | Z | 9 | 33 | 17 |
Milano | jasno | 11 | 40 | JZ | 2 | 8 | |
Minsk | pretežno jasno | -2 | 70 | J | 1 | 4 | |
Moskva | oblačno | -3 | 82 | JZ | 1 | 4 | |
Muenchen | oblačno | 1 | 93 | V | 2 | 7 | |
Oslo | oblačno | 8 | 94 | J | 5 | 18 | |
Palermo | nevihta | 14 | 70 | Z | 6 | 22 | |
Pariz | oblačno | 2 | 100 | J | 3 | 9 | 5 |
Podgorica | oblačno | 10 | 44 | S | 6 | 22 | |
Praga | oblačno | 4 | 76 | 1 | 4 | ||
Pulj | jasno | 9 | 44 | V | 11 | 40 | 20 |
Reka | delno oblačno | 8 | 51 | SV | 6 | 22 | |
Reykjavik | delno oblačno | -4 | 77 | JV | 2 | 5 | |
Rim | zmerno oblačno | 14 | 45 | S | 7 | 24 | |
Sarajevo | rahlo sneži | 0 | 90 | S | 1 | 4 | |
Skopje | rahlo dežuje | 3 | 94 | JZ | 1 | 4 | |
Sofija | rahlo dežuje | 5 | 97 | V | 1 | 4 | |
Split | pretežno oblačno | 9 | 37 | SV | 10 | 36 | 20 |
Tel Aviv | pretežno jasno | 25 | 49 | Z | 6 | 21 | |
Trst | jasno | 10 | 47 | SV | 7 | 26 | |
Tunis | zmerno oblačno | 14 | 63 | JZ | 8 | 28 | 13 |
Varšava | oblačno | -2 | 98 | J | 2 | 7 | |
Zadar Puntamika | pretežno oblačno | 9 | 50 | S | 8 | 29 | |
Zagreb | zmerno oblačno | 6 | 59 | S | 5 | 18 | |
Zuerich | oblačno | 2 | 71 | SV | 2 | 9 | 8 |
Ženeva | zmerno oblačno | 4 | 64 | V | 1 | 5 | 14 |
Mesto | Vreme | Temperatura | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost | hPa | |||
Alžir | oblačno | 10 | 97 | JV | 2 | 8 | |
Ankara | oblačno | 8 | 94 | 1 | 2 | 5 | |
Atene | rahlo dežuje | 17 | 82 | J | 3 | 9 | 9 |
Barcelona | zmerno oblačno | 8 | 82 | S | 5 | 18 | |
Benetke | jasno | 2 | 74 | S | 3 | 11 | |
Beograd | oblačno | 2 | 95 | S | 2 | 7 | |
Bratislava | zmerno oblačno | 3 | 70 | S | 6 | 22 | |
Bruselj | jasno | 2 | 92 | J | 5 | 18 | 6 |
Budimpešta | oblačno | 0 | 83 | S | 2 | 6 | |
Bukarešta | oblačno | 3 | 91 | V | 3 | 11 | 6 |
Dublin | oblačno | 10 | 87 | JZ | 8 | 29 | |
Dubrovnik | oblačno | 10 | 47 | SV | 11 | 40 | 19 |
Dunaj | oblačno | 4 | 79 | SZ | 4 | 14 | |
Frankfurt | megla | 0 | 100 | V | 1 | 4 | |
Genova | jasno | 9 | 30 | SV | 4 | 13 | |
Gibraltar | pretežno jasno | 15 | 58 | JZ | 3 | 11 | |
Helsinki | oblačno | 6 | 84 | JZ | 10 | 35 | |
Hvar | oblačno | 10 | 52 | SV | 9 | 32 | 16 |
Istanbul | manjša ploha | 14 | 88 | SV | 3 | 11 | 7 |
Kijev | oblačno | -1 | 77 | V | 2 | 7 | |
Larnaka | delno oblačno | 19 | 86 | J | 2 | 8 | |
Las Palmas | oblačno | 20 | 64 | SZ | 5 | 18 | |
Ljubljana | pretežno jasno | -1 | 97 | SZ | 1 | 5 | |
Luksemburg | zmerno oblačno | -2 | 98 | 0 | 0 | 3 | |
Madrid | jasno | 12 | 65 | S | 7 | 24 | |
Malorca | pretežno jasno | 9 | 58 | SV | 2 | 8 | |
Malta | zmerno oblačno | 12 | 69 | SZ | 7 | 26 | 15 |
Milano | zmerno oblačno | -2 | 98 | Z | 1 | 2 | |
Minsk | jasno | -6 | 82 | Z | 1 | 4 | |
Moskva | oblačno | -5 | 89 | Z | 1 | 4 | |
Muenchen | oblačno | 0 | 97 | Z | 1 | 4 | |
Oslo | oblačno | 7 | 96 | JZ | 8 | 29 | |
Palermo | nevihta | 14 | 74 | SZ | 9 | 31 | |
Pariz | megla | 0 | 99 | JZ | 1 | 2 | 3 |
Podgorica | rahlo dežuje | 9 | 55 | SV | 7 | 25 | |
Praga | oblačno | 1 | 90 | 1 | 4 | ||
Pulj | jasno | 8 | 54 | V | 13 | 47 | 19 |
Reka | pretežno jasno | 7 | 54 | SV | 9 | 32 | |
Reykjavik | oblačno | 0 | 62 | Z | 5 | 17 | |
Rim | zmerno oblačno | 9 | 65 | S | 8 | 28 | |
Sarajevo | rahlo sneži | 0 | 88 | 0 | 0 | ||
Sofija | rahlo dežuje | 3 | 90 | JV | 2 | 7 | |
Split | oblačno | 8 | 46 | SV | 17 | 61 | 29 |
Tel Aviv | jasno | 17 | 59 | 2 | 5 | ||
Trst | jasno | 8 | 55 | SV | 15 | 54 | |
Tunis | pretežno oblačno | 9 | 83 | JZ | 6 | 22 | 13 |
Varšava | delno oblačno | -5 | 97 | 0 | 0 | ||
Zadar Puntamika | zmerno oblačno | 8 | 54 | SV | 8 | 29 | |
Zagreb | pretežno oblačno | 4 | 72 | SV | 4 | 14 | |
Zuerich | zmerno oblačno | 2 | 83 | SV | 3 | 9 | 7 |
Ženeva | oblačno | 4 | 68 | SV | 6 | 21 | 15 |
Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | |||
Bilje Nova Gorica | pretežno jasno | 10 | 43 | V | 17 | 1011 | ||
Celje | oblačno | 5 | 64 | V | 12 | 1016 | ||
Črnomelj | oblačno | 4 | 88 | 0 | 1017 | |||
Katarina nad Ljubljano | pretežno oblačno | 1 | 85 | V | 7 | |||
Kočevje | oblačno | 3 | 61 | 0 | ||||
Kredarica | pretežno jasno | -11 | 90 | S | 2 | *741 | ||
Let. Cerklje ob Krki | oblačno | 5 | 68 | V | 19 | 1016 | ||
Let. E. Rusjana MB | oblačno | 5 | 61 | SV | 17 | 1017 | ||
Let. J. Pučnika Lj. | pretežno jasno | 7 | 60 | JV | 4 | 1015 | ||
Letališče Lesce | jasno | 4 | 57 | JV | 14 | 1014 | ||
Letališče Portorož | jasno | 10 | 39 | SV | 26 | 46 | 1011 | |
Ljubljana | zmerno oblačno | 5 | 66 | JV | 9 | 1015 | ||
Murska Sobota | oblačno | 4 | 75 | SV | 18 | 1017 | ||
Novo mesto | oblačno | 4 | 65 | SV | 8 | 1016 | ||
Postojna | rahlo oblačno | 4 | 65 | V | 14 | 40 | ||
Rateče | jasno | 2 | 73 | JZ | 3 | *915 | ||
Slovenj Gradec | oblačno | 4 | 69 | |||||
Vogel | jasno | -2 | 60 | SV | 25 | 43 | ||
Vojsko | zmerno oblačno | -2 | 95 | V | 18 |
Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine |
Seva nje |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost m/s |
hitrost km/h |
sunki m/s |
sunki km/h |
hPa | mm | W/m² | |
Bilje Nova Gorica | 10 | 43 | V | 4.9 | 18 | 9.7 | 35 | 1011 | 0.0 | 342 |
Bohinjska Češnjica | 8 | 39 | ||||||||
Bovec | 9 | 30 | S | 4.9 | 18 | 10.2 | 37 | 1011 | 0.0 | 342 |
Boršt Gorenja vas | 4 | 70 | JV | 2.0 | 7 | 7.0 | 25 | 1014 | 0.0 | 347 |
Celje | 5 | 63 | V | 3.9 | 14 | 7.7 | 28 | 1016 | 0.0 | 60 |
Dobliče Črnomelj | 4 | 90 | S | 0.4 | 1 | 1016 | 0.0 | 40 | ||
Dolenje Ajdovščina | 9 | 51 | V | 5.9 | 21 | 13.7 | 49 | 0.0 | ||
Hrastnik | 5 | 66 | JV | 0.9 | 3 | 2.9 | 10 | 1016 | 0.0 | 38 |
Idrija | 5 | 67 | ||||||||
Ilirska Bistrica | 6 | 49 | SV | 5.2 | 19 | 16.3 | 59 | 0.0 | 357 | |
Koper Kapitanija | 10 | 41 | V | 4.4 | 16 | 10.0 | 36 | 1012 | 358 | |
Luka Koper | 10 | 40 | SV | 4.9 | 18 | 13.6 | 49 | 0.0 | ||
Kraj. park Goričko | 3 | 69 | S | 5.3 | 19 | 10.7 | 39 | 0.0 | 55 | |
Krško | 5 | 63 | V | 3.8 | 14 | 7.3 | 26 | 1016 | 0.0 | 42 |
Lendava | 5 | 63 | S | 3.0 | 11 | 7.4 | 27 | 1017 | 0.0 | 188 |
Let. J. Pučnika Lj. | 6 | 63 | JV | 1.7 | 6 | 3.0 | 11 | 1014 | 0.0 | 326 |
Letališče Cerklje ob Krki | 5 | 68 | V | 5.7 | 20 | 9.1 | 33 | 1016 | 0.0 | 45 |
Letališče Lesce | 5 | 64 | JV | 3.8 | 14 | 5.6 | 20 | 1014 | 0.0 | 352 |
Let. E. Rusjana Maribor | 5 | 63 | SV | 5.2 | 19 | 9.6 | 35 | 1017 | 0.0 | 82 |
Letališče Portorož | 10 | 40 | SV | 7.3 | 26 | 12.5 | 45 | 1011 | 0.0 | 357 |
Litija | 5 | 68 | – | |||||||
Ljubljana | 5 | 67 | JV | 2.7 | 10 | 5.7 | 21 | 1015 | 0.0 | 203 |
Malkovec | 3 | 72 | SV | 2.6 | 9 | 6.4 | 23 | 1017 | 0.0 | 64 |
Maribor | 5 | 61 | SV | 2.6 | 9 | 4.8 | 17 | – | 0.0 | – |
Murska Sobota | 4 | 74 | SV | 5.1 | 18 | 10.0 | 36 | 1017 | 0.0 | 129 |
Nova Gorica | 10 | 38 | S | 3.6 | 13 | 10.1 | 36 | 1012 | 0.0 | – |
Novo mesto | 5 | 65 | SV | 3.1 | 11 | 6.6 | 24 | 1017 | 0.0 | 67 |
Park Škocj. jame | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Piran-ocean. boja | 10 | 46 | V | 11.6 | 42 | 15.3 | 55 | |||
Podčetrtek | 5 | 64 | SV | 3.3 | 12 | 7.2 | 26 | 1016 | 0.0 | 61 |
Postojna | 4 | 67 | V | 3.3 | 12 | 10.1 | 36 | 0.0 | ||
Ptuj | 4 | 75 | V | 2.7 | 10 | 4.8 | 17 | 0.0 | 67 | |
Radenci | 4 | 70 | – | – | – | 1018 | 0.0 | 38 | ||
Ravne na Koroškem | 2 | 82 | Z | 1.0 | 4 | 3.0 | 11 | 0.0 | 116 | |
Slovenj Gradec | 4 | 70 | – | – | – | 0.0 | 98 | |||
Velenje | 5 | 68 | JV | 1.1 | 4 | 2.5 | 9 | |||
Babno Polje (756 m) | 0 | 82 | ||||||||
Rateče (864 m) | 2 | 72 | JZ | 0.3 | 1 | *915 | 0.0 | 357 | ||
Lisca (943 m) | – | – | – | – | – | – | – | |||
Otlica (965 m) | -1 | 84 | S | 9.2 | 33 | 17.1 | 61 | – | 0.0 | 426 |
Rudno polje (1347 m) | – | – | – | – | – | – | ||||
Rogla (1492 m) | – | – | – | – | – | – | – | |||
Krvavec (1740 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kredarica (2515 m) | -10 | 89 | SZ | 5.7 | 21 | 11.5 | 41 | *740 | 0.0 | – |
Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | |||
Celje | oblačno | -1 | 96 | 1 | 1018 | |||
Kredarica | v oblakih | -12 | 90 | SZ | 51 | 72 | *740 | |
Let. J. Pučnika Lj. | pretežno jasno | -5 | 95 | SZ | 4 | 1017 | ||
Novo mesto | oblačno | 0 | 94 | Z | 6 | 1018 |
Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine |
Seva nje |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost m/s |
hitrost km/h |
sunki m/s |
sunki km/h |
hPa | mm | W/m² | |
Bilje Nova Gorica | 6 | 53 | V | 2.4 | 9 | 8.7 | 31 | 1011 | 0.0 | 0 |
Bohinjska Češnjica | 3 | 56 | ||||||||
Bovec | 6 | 38 | SV | 5.5 | 20 | 10.7 | 39 | 1014 | 0.0 | 0 |
Boršt Gorenja vas | -1 | 90 | S | 1.4 | 5 | 5.5 | 20 | 1016 | 0.0 | 0 |
Celje | -1 | 96 | Z | 0.6 | 2 | 1.3 | 5 | 1018 | 0.0 | 0 |
Dobliče Črnomelj | 1 | 100 | – | 0.2 | <1 | 1.4 | 5 | 1018 | 0.0 | 2 |
Dolenje Ajdovščina | 7 | 55 | V | 6.9 | 25 | 18.3 | 66 | 0.0 | ||
Hrastnik | 1 | 90 | J | 0.6 | 2 | 1.9 | 7 | 1018 | 0.0 | 0 |
Idrija | 1 | 88 | ||||||||
Ilirska Bistrica | 5 | 55 | V | 6.9 | 25 | 23.4 | 84 | 0.0 | 0 | |
Koper Kapitanija | 9 | 45 | SV | 4.2 | 15 | 14.8 | 53 | 1011 | 0 | |
Luka Koper | 8 | 46 | SV | 5.1 | 18 | 13.1 | 47 | 0.0 | ||
Kraj. park Goričko | 2 | 75 | S | 4.3 | 15 | 8.6 | 31 | 0.0 | 0 | |
Krško | 5 | 70 | SV | 2.7 | 10 | 6.3 | 23 | 1017 | 0.0 | 0 |
Lendava | 3 | 78 | S | 2.3 | 8 | 6.1 | 22 | 1017 | 0.0 | 0 |
Let. J. Pučnika Lj. | -5 | 94 | Z | 1.4 | 5 | 2.4 | 9 | 1018 | 0.0 | 0 |
Letališče Cerklje ob Krki | 4 | 72 | V | 3.9 | 14 | 5.9 | 21 | 1017 | 0.0 | 1 |
Letališče Lesce | 5 | 47 | SV | 3.6 | 13 | 9.0 | 32 | 1015 | 0.0 | 0 |
Let. E. Rusjana Maribor | 3 | 79 | S | 4.0 | 14 | 6.0 | 22 | 1018 | 0.0 | 0 |
Letališče Portorož | 9 | 44 | SV | 8.1 | 29 | 15.1 | 54 | 1010 | 0.0 | 0 |
Litija | – | – | – | |||||||
Ljubljana | -1 | 96 | SZ | 0.9 | 3 | 2.1 | 8 | 1017 | 0.0 | 0 |
Malkovec | 2 | 80 | SV | 2.6 | 9 | 6.8 | 24 | 1018 | 0.0 | 0 |
Maribor | 3 | 81 | SZ | 1.1 | 4 | 2.9 | 10 | – | 0.0 | – |
Murska Sobota | 3 | 79 | S | 1.2 | 4 | 2.9 | 10 | 1018 | 0.0 | 0 |
Nova Gorica | 8 | 39 | SV | 2.8 | 10 | 14.8 | 53 | 1011 | 0.0 | – |
Novo mesto | 1 | 94 | Z | 1.6 | 6 | 2.4 | 9 | 1018 | 0.0 | 0 |
Park Škocj. jame | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Piran-ocean. boja | 9 | 49 | V | 14.0 | 50 | 17.1 | 62 | |||
Podčetrtek | 4 | 71 | S | 2.3 | 8 | 6.1 | 22 | 1017 | 0.0 | 0 |
Postojna | 2 | 79 | V | 5.5 | 20 | 14.7 | 53 | 0.0 | ||
Ptuj | 3 | 79 | SV | 1.2 | 4 | 3.1 | 11 | 0.0 | 0 | |
Radenci | 3 | 76 | – | – | – | 1018 | 0.0 | 0 | ||
Ravne na Koroškem | -3 | 96 | SZ | 0.5 | 2 | 1.4 | 5 | 0.0 | 0 | |
Slovenj Gradec | -2 | 95 | – | – | – | 0.0 | 0 | |||
Velenje | 1 | 81 | – | 0.2 | <1 | |||||
Babno Polje (756 m) | 0 | 87 | ||||||||
Rateče (864 m) | -7 | 89 | Z | 0.4 | 1 | 1.4 | 5 | *916 | 0.0 | 0 |
Lisca (943 m) | – | – | – | – | – | – | – | |||
Otlica (965 m) | -2 | 88 | S | 9.2 | 33 | 16.7 | 60 | – | 0.0 | 0 |
Rudno polje (1347 m) | – | – | – | – | – | – | ||||
Rogla (1492 m) | – | – | – | – | – | – | – | |||
Krvavec (1740 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kredarica (2515 m) | -12 | 90 | – | – | – | *740 | 0.1 | – |
Odlično sredstvo za rješavanje cijelog niza zdravstvenih problema, pa i teških medicinskih stanja… Weekly World News je svojedobno dao listu bolesti koje se mogu liječiti medom i cimetom u skladu sa istraživanjima zapadnih stručnjaka.
Otkriveno je da mješavina meda i cimeta liječi mnoge bolesti. Naravno, i doktori danas također prihvaćaju med kao vrlo efikasan lijek za mnoge bolesti. Zapanjeni su koristima koje imaju med i cimet zajedno! Med se može koristiti bez sporednih efekata za sve vrste bolesti. A med, iako je sladak, ako se uzme u pravoj dozi kao lijek, ne šteti dijabetičarima.
Artritis (upala zglobova)
Uzeti jedan dio meda na dva dijela mlake vode, te dodati malu čajnu kašičicu cimetovog praha, napraviti masu i polako masirati na bolne dijelove tijela Primijećeno je da se bol smanjuje u roku od jedne do dvije minute
Ili, osobe koje boluju od artiritisa mogu ujutro i navečer uzeti jednu šolju vruće vode sa dvije kašičice meda i jednom malom čajnom kašičicom cimetovog praha.
Ako se pije redovno, čak i hronični artritis može biti izliječen
U nedavnom istraživanju Univerziteta u Kopenhagenu, otkriveno je da su doktori tretirali svoje pacijente sa mješavinom jedne kašičice meda i pola čajne kašičice cimetovog praha prije doručka. Rezultat je bio da je u roku od sedam dana od 200 ljudi koji su tretirani, njih 73 bilo totalno oslobođeno bola, a u roku od jednog mjeseca skoro svi pacijenti koji nisu mogli hodati ili se kretati zbog artritisa su počeli da hodaju bez bolova.
Gubitak kose
Oni koji pate od gubitka kose ili ćelavosti mogu primijeniti masu od vrućeg maslinovog ulja, jedne kašičice meda i jedne čajne kašičice cimetovog praha prije kupanja i držati otprilike 15 minuta, a nakon toga oprati kosu Vrlo je efikasno ako se drži čak i 5 minuta.
Infekcije mokraćnog mjehura Popiti dvije kašičice cimetovog praha i jednu čajnu kašičicu meda u čaši mlake vode.To uništava klice u mokraćnom mjehuru.
Zubobolja
Napraviti masu od jedne čajne kašičice cimetovog praha i pet čajnih kašičica meda te staviti na bolni zub. Ovo možete ponavljati 3 puta dnevno dok vam traje zubobolja.
Holesterol
Ako se pacijentu koji ima povišen holesterol daju dvije kašičice meda i tri čajne kašičice cimetovog praha pomiješane sa 4,5 dcl čaja, to bi trebalo smanjiti nivo holesterola u krvi za 10% u roku 2 sata Kao što je navedeno za pacijente koji boluju od artritisa, ako se uzima 3 puta dnevno, liječi se bilo koje hronično povišenje kolesterola Što se tiče informacije iz spomenutog magazina, uzimanje čistog meda dnevno uz hranu smanjuje žalbe u vezi holesterola.
Prehlade
Oni koji pate od uobičajenih ili ozbiljnih prehlada trebaju uzeti 3 dana po jednu kašičicu mlakog meda sa trećinom čajne kašičice cimetovog praha dnevno Ovaj proces bi trebao izliječiti većinu hroničnih kašljeva, prehlada te iščistiti sinuse.
Nervoza i bolovi u trbuhu
Med uzet sa cimetovim prahom liječi bolove u trbuhu te također otklanja čireve u korijenu Nadutost: u skladu sa studijama provedenim u Indiji i Japanu, otkriveno je da se, ukoliko se uzme med sa cimetovim prahom, smanjuje nadutost.
Bolesti srca
Napraviti masu od meda i cimetovog praha i mazati na hljeb umjesto želea ili marmelade i jesti redovno za doručak To smanjuje holesterol u arterijama i prevenira od srčanog udara.Također, oni koji su već preživjeli srčani udar smanuju rizik. Redovna upotreba navedenog smanjuje gubitak daha i jača otkucaje srca U Americi i Kanadi različiti domovi za brigu tretirali su svoje pacijente uspješno i našli da su arterije i vene koje gube svoju elastičnost i postanu začepljene starenjem bile revitalizirane.
Imunološki sistem
Dnevna upotreba meda i cimetovog praha jača imunološki sistem i štiti tijelo od bakterija i napada virusa. Stručnjaci su pronašli da med sadrži različite vitamine i željezo u velikim količinama. Konstantna upotreba meda jača bijela krvna zrnca u borbi sa bakterijama i virusnim bolestima.
Probava
Kada se cimetov prah posut u dvije kašičice meda uzme prije jela, to smanjuje kiselinu i pomaže u probavi čak i “najtežih” jela.
Gripa
Dokazano je da med sadrži prirodni sastojak koji ubija klice početka gripe i sprječava da pacijent dobije gripu.
Dugovječnost
Kada se redovno uzima čaj napravljen sa medom i cimetovim prahom to produžava dugovječnost. Uzeti 4 kašičice meda, 1 kašičicu cimetovog praha i 3 šoljice vode te prokuhati i napraviti u obliku čaja Popiti 1 šoljicu, 3 do 4 puta dnevno. To održava kožu svježom i nježnom te sprječava starenje Životni vijek se također povećava tako da čak i osoba stara 100 godinu počne obavljati rutinske poslove nekog mlađeg 20 godina.
Prištevi
Od tri kašičice meda i jedne čajne kašičice cimetovog praha napravi se masa Primijeniti ovu masu na prišteve prije spavanja i oprati ujutro toplom vodom. Ako se to radi svaki dan, u roku dva tjedna prištevi bi trebali nestati.
Infekcije kože
Ekcemi, lišajevi te sve vrste kožnih infekcija se liječe primjenom meda i cimetovog praha u jednakim dijelovima na oboljela mjesta.
Mršavljenje
Svako jutro, pola sata prije doručka, na prazan želudac i navečer prije spavanja popiti 2 kašičice meda i 1 čajnu kašičicu cimetovog praha prokuhano u jednoj špljici vode.Ako se uzima redovno, smanjuje težinu čak i najdeblje osobe. Također, uzimanje ove mješavine redovno ne dozvoljava masnoćama da se akumuliraju u tijelu čak i ako je osoba na visokokaloričnoj dijeti.
Rak
Nedavno istraživanje u Japanu i Australiji otkrilo je da se može poboljšati stanje kod uznapredovalog raka želuca i kostiju. Pacijenti koji boluju od ovih oblika raka trebaju dnevno uzimati jednu kašičicu meda sa jednom čajnom kašičicom cimetovog praha 3 puta dnevno u toku jednog mjeseca.
Umor
Nedavne studije su pokazale da je šećer sadržan u medu više koristan nego štetan za snagu tijela. Ljudi srednje dobi koji uzimaju med i cimetov prah u jednakim dijelovima su pokretljiviji i fleksibilniji Dr. Milton koji je radio istraživanje kaže da uzimanje pola kašičice meda u jednoj čaši vode sa posutim cimetovim prahom, ujutro te nakon tri sata popodne kada vitalnost tijela počinje da opada, povećava vitalnost tijela u roku 7 dana.
Loš zadah
Ljudi u Južnoj Americi, ujutro prije svega grgljaju (ispiraju grlo) jednu čajnu kašičicu meda i cimetovog praha pomiješane u toploj vodi, tako njihov dah ostaje svjež tokom cijelog dana…
Gubitak sluha
Svakog jutra i večeri uzimanje jednakih dijelova meda i cimeta vraća sluh…
Izvor: DozaZdravlja.com/Medikus.hr